Data PSDA
Usulan Status Kepmen Daerah Irigasi Kabupaten Sijunjung
Daftar Usulan Penetapan Status Daerah Irigasi
Data kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota — Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.
| DAFTAR USULAN PENETAPAN STATUS DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabupaten | : SIJUNJUNG | Lampiran III Surat Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Provinsi | : SUMATERA BARAT | Tanggal | |||||||||||||||||||||||||||||
| No | NAMA DAERAH IRIGASI | JENIS IRIGASI | LOKASI BANGUNAN UTAMA | TITIK KOORDINAT | Tahun Selesai Pembangunan | LUAS AREAL SEMULA | LUAS AREAL ( Ha ) | KETERANGAN | Luas_Ha | KEWENANGAN | Desa_Kel | Kecamatan | KABUPATEN | PROVINSI | Koordinat | KETERANGAN | |||||||||||||||
| Alasan Perubahan / Revisi daerah Irigasi | Fungsional Kepmen | Kepmen No 14 thn 2015 | X | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| (Ha) | KABUPATEN | Kecamatan | Desa_Kel | X | Y | ( Ha ) | BAKU | POTENSIAL | FUNGSIONAL | Kepmen | DI Nagari | H.S | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
| 1 | D.I Siminai | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Sumpur Kudus | Unggan | 100° 52' 48,778" E | 0° 23' 43,622" S | 40 | 31,870381 | 31,870381 | 18,576625 | 13,293756 | 12,348122 | 12,348122 | Kabupaten | Langki | Tanjung Gadang | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 2 | D.I Lubuk Mandahiling | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Sumpur Kudus | Unggan | 100° 53' 33,748" E | 0° 24' 18,740" S | 70 | 73,294336 | 73,294336 | 54,004705 | 19,289631 | |||||||||||||||||||
| 3 | D.I Bandar Tampa | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Sumpur Kudus | Sumpur Kudus | 100° 54' 23,146" E | 0° 26' 22,776" S | 54 | 47,058097 | 47,058097 | 31,066912 | 15,991185 | 31,354441 | 31,354441 | Kabupaten | Langki | Tanjung Gadang | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 4 | D.I Banda Koto Tuo | Irigasi Permukaan | Sijunjung | sumpur Kudus | Sumpur Kudus | 100° 54' 29,680" E | 0° 27' 10,893" S | 28 | 19,59013 | 19,59013 | 17,879552 | 1,710578 | 25,81779 | 76,695176 | Nagari | Timbulun | Tanjung Gadang | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 5 | D.I Bandar IX Lurah | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Sumpur Kudus | Sumpur Kudus | 100° 54' 48,623" E | 0° 26' 57,352" S | 192 | 51,478515 | 51,478515 | 51,478515 | 0 | 32,46383 | 32,46383 | Kabupaten | Langki | Tanjung Gadang | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 6 | D.I Batang Sitaok | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Sumpur Kudus | Manganti | 100° 57' 24,666" E | 0° 30' 4,691" S | 53 | 25,387471 | 25,387471 | 20,533066 | 4,854405 | 13,36375 | 25,726901 | Kabupaten | Sibakur | Tanjung Gadang | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 7 | D.I Sungai Lantung | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Sumpur Kudus | Sisawah | 100° 55' 25,995" E | 0° 34' 22,067" S | 58 | 22,227618 | 22,227618 | 21,238522 | 0,989096 | 39,625628 | 76,212036 | Kabupaten | Pulasan | Tanjung Gadang | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 8 | D.I Batang Paliki | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Sumpur Kudus | Tanjung Bonai Aur | 100° 50' 2,546" E | 0° 31' 45,287" S | 59 | 100,269619 | 100,269619 | 48,675093 | 51,594526 | 31,149665 | 33,80914 | Kabupaten | Pulasan | Tanjung Gadang | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 9 | D.I Batang Puntian | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Sumpur Kudus | Tanjung Bonai Aur | 100° 51' 5,731" E | 0° 31' 59,919" S | 46 | 58,645315 | 58,645315 | 36,272536 | 22,372779 | 15,801845 | 64,25272 | Kabupaten | Tanjung Lolo | Tanjung Gadang | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 10 | D.I Batang Talao | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Sumpur Kudus | Kumanis | 100° 49' 33,920" E | 0° 33' 23,290" S | 50 | 102,436401 | 102,436401 | 19,15647 | 83,279931 | 20,649494 | 53,413095 | Kabupaten | Pulasan | Tanjung Gadang | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 11 | D.I Sawah Lawas | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Sumpur Kudus | Kumanis | 100° 49' 27,070" E | 0° 33' 27,520" S | 61 | 169,511583 | 169,511583 | 55,587855 | 113,923728 | 6,638145 | 32,225791 | Kabupaten | Tanjung Lolo | Tanjung Gadang | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 12 | D.I Lubuk Rumbio | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Sumpur Kudus | Sumpur Kudus | 100° 54' 46,739" E | 0° 27' 29,585" S | 60 | 41,542125 | 41,542125 | 41,542125 | 0 | 39,885068 | 42,775274 | Kabupaten | Tanjung Lolo | Tanjung Gadang | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 13 | D.I Sawah Manangah | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Sumpur Kudus | Silantai | 100° 53' 38,393" E | 0° 24' 59,956" S | 50 | 54,111861 | 54,111861 | 41,411403 | 12,700458 | 15,604415 | 15,604415 | Kabuapten | Sibakur | Tanjung Gadang | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 14 | D.I Bandar Gadang | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Sumpur Kudus | Silantai | 100° 54' 8,386" E | 0° 25' 14,871" S | 49 | 46,274524 | 46,274524 | 33,937056 | 12,337468 | 13,713461 | 13,713461 | Kabupaten | Sibakur | Tanjung Gadang | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 15 | D.I Sei. Pandan | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Koto VII | Bukik Bual | 100° 49' 18,706" E | 0° 37' 36,694" S | 64 | 67,41256 | 67,41256 | 46,473086 | 20,939474 | 14,519381 | 14,519381 | Kabupaten | Sibakur | Tanjung Gadang | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 16 | D.I Pulau Basung | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Koto VII | Padang Laweh | 100° 54' 32,471" E | 0° 36' 24,961" S | 32 | 17,766512 | 17,766512 | 8,207452 | 9,55906 | 13,502607 | 13,502607 | Kabupaten | Sibakur | Tanjung Gadang | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 17 | D.I Tabek Gadang | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Koto VII | Guguk | 100° 52' 6,830" E | 0° 35' 3,504" S | 50 | 44,243587 | 44,243587 | 44,243587 | 0 | 36,293317 | 43,868823 | Kabupaten | Pulasan | Tanjung Gadang | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 18 | D.I Tandikek | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Kupitan | Kampung Baru | 100° 49' 31,585" E | 0° 44' 25,698" S | 162 | 23,613419 | 23,613419 | 23,063766 | 0,549653 | 20,022477 | 26,082437 | Kabupaten | Tanjung Lolo | Tanjung Gadang | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 19 | D.I Ampang Nagari | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Kupitan | Padang Sibusuk | 100° 49' 10,823" E | 0° 42' 19,097" S | 42 | 23,824121 | 23,824121 | 23,824121 | 0 | 30,105249 | 39,082633 | Kabupaten | Timbulun | Tanjung Gadang | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 20 | D.I Batang Lawas Kupitan | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Kupitan | Batu Manjulur | 100° 50' 13,297" E | 0° 44' 32,147" S | 306 | 90,634757 | 90,634757 | 78,289316 | 12,345441 | 11,936028 | 24,067763 | Kabupaten | Sumpur Kudus | Sumpur Kudus | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 21 | D.I Batang Lasi | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Kupitan | Padang Sibusuk | 100° 49' 17,428" E | 0° 41' 44,082" S | 200 | 81,931485 | 81,931485 | 48,06165 | 33,869835 | 16,156959 | 16,156959 | Kabupaten | Sumpur Kudus | Sumpur Kudus | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 22 | D.I Datar Baringin | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Kupitan | Padang Sibusuk | 100° 50' 33,995" E | 0° 42' 20,522" S | 42 | 33,759008 | 33,759008 | 30,480337 | 3,278671 | 33,937056 | 46,274524 | Kabupaten | Silantai | Sumpur Kudus | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 23 | D.I Palak Kudo | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Kupitan | Padang Sibusuk | 100° 50' 5,483" E | 0° 42' 20,845" S | 33 | 14,027656 | 14,027656 | 14,027656 | 0 | 10,937963 | 54,836701 | Kabupaten | Sisawah | Sumpur Kudus | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 24 | D.I Sawah Guguk | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Kupitan | Padang Sibusuk | 100° 49' 23,696" E | 0° 42' 23,183" S | 33 | 15,479514 | 15,479514 | 15,479514 | 0 | 36,272536 | 58,645315 | Kabupaten | Tanjung Bonai Aur | Sumpur Kudus | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 25 | D.I Lubuk Paraku | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Kupitan | Pamuatan | 100° 49' 41,158" E | 0° 40' 37,823" S | 69 | 34,262783 | 34,262783 | 34,262783 | 0 | 41,411403 | 54,111861 | Kabupaten | Silantai | Sumpur Kudus | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 26 | D.I Batang Tape | Irigasi Permukaan | Sijunjung | IV Nagari | Koto Baru | 100° 53' 3,995" E | 0° 45' 58,713" S | 100 | 100,691166 | 100,691166 | 93,132809 | 7,558357 | |||||||||||||||||||
| 27 | D.I Sikoramir | Irigasi Permukaan | Sijunjung | IV Nagari | Mundam Sakti | 100° 54' 43,113" E | 0° 47' 5,686" S | 25 | 37,280212 | 37,280212 | 36,56286 | 0,717352 | 9,300198 | 16,559621 | Kabupaten | Unggan | Sumpur Kudus | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 28 | D.I Bandar Gadang MS | Irigasi Permukaan | Sijunjung | IV Nagari | Mundam Sakti | 100° 54' 9,945" E | 0° 45' 57,239" S | 19 | 26,550655 | 26,550655 | 18,737242 | 7,813413 | 11,779086 | 12,432787 | Kabupaten | Manganti | Sumpur Kudus | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 29 | D.I Batang Suo | Irigasi Permukaan | Sijunjung | IV Nagari | Koto Baru | 100° 52' 8,838" E | 0° 45' 26,501" S | 808 | 113,896209 | 113,896209 | 106,871593 | 7,024616 | 41,542125 | 41,542125 | Kabupaten | Sumpur Kudus | Sumpur Kudus | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 30 | D.I Batang Ambatan | Irigasi Permukaan | Sijunjung | IV Nagari | Koto Baru | 100° 54' 15,632" E | 0° 44' 57,760" S | 53 | 20,880628 | 20,880628 | 20,880628 | 0 | 17,879552 | 19,59013 | Kabupaten | Sumpur Kudus | sumpur Kudus | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 31 | D.I Batang Sampek | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Sijunjung | Aie Angek | 101° 4' 38,562" E | 0° 40' 55,240" S | 45 | 34,225331 | 34,225331 | 34,225331 | 0 | 31,066912 | 47,058097 | Kabupaten | Sumpur Kudus | Sumpur Kudus | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 32 | D.I Pincuran Tujuh | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Sijunjung | Sijunjung | 100° 59' 8,186" E | 0° 41' 42,056" S | 70 | 79,15667 | 79,15667 | 40,802185 | 38,354485 | 54,004705 | 73,294336 | Kabupaten | Unggan | Sumpur Kudus | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 33 | D.I Sei Tombang | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Sijunjung | Paru | 101° 8' 0,684" E | 0° 39' 15,611" S | 40 | 35,128953 | 35,128953 | 35,128953 | 0 | 18,576625 | 31,870381 | Kabupaten | Unggan | Sumpur Kudus | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 34 | D.I Batang Liau | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Sijunjung | Paru | 101° 10' 24,612" E | 0° 41' 5,311" S | 272 | 5,521383 | 5,521383 | 5,521383 | 0 | 118,970523 | 183,361162 | Kabupaten | Tanjung Bonai Aur Selatan | Sumpur Kudus | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 35 | D.I Batang Sikumbu | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Sijunjung | Paru | 101° 7' 44,365" E | 0° 38' 44,042" S | 53 | 21,365048 | 21,365048 | 21,365048 | 0 | 48,675093 | 100,269619 | Kabupaten | Tanjung Bonai Aur | Sumpur Kudus | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 36 | D.I Ulu Takung | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Sijunjung | Solok Amba | 101° 8' 52,764" E | 0° 43' 6,838" S | 98 | 16,840287 | 16,840287 | 16,840287 | 0 | 3,92579 | 11,012713 | Kabupaten | Unggan | Sumpur Kudus | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 37 | D.I Batang Lango | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Sijunjung | Sijunjung | 100° 59' 29,442" E | 0° 43' 27,466" S | 60 | 47,879974 | 47,879974 | 47,879974 | 0 | 57,923968 | 51,478515 | Kabupaten | Sumpur Kudus | Sumpur Kudus | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 38 | D.I Batang Tinggolang | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Sijunjung | Sijunjung | 100° 59' 5,256" E | 0° 42' 30,659" S | 20 | 40,133359 | 40,133359 | 7,686003 | 32,447356 | 57,923968 | 6,431771 | Kabupaten | Sumpur Kudus | Sumpur Kudus | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 39 | D.I Batang Patikin | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Sijunjung | Sijunjung | 100° 58' 44,674" E | 0° 44' 0,808" S | 44 | 33,583972 | 33,583972 | 16,382576 | 17,201396 | 19,15647 | 102,436401 | Kabupaten | Kumanis | Sumpur Kudus | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 40 | D.I Batang Kumpai | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Sijunjung | Pematang Panjang | 100° 57' 26,029" E | 0° 43' 48,186" S | 76 | 178,915052 | 178,915052 | 62,362189 | 116,552863 | 55,587855 | 169,511583 | Kabupaten | Kumanis | Sumpur Kudus | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 41 | D.I Batang Pulasan | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Sijunjung | Aie Angek | 101° 5' 11,436" E | 0° 40' 57,722" S | 50 | 26,592801 | 26,592801 | 26,20841 | 0,384391 | 21,238522 | 22,227618 | Kabupaten | Sisawah | Sumpur Kudus | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 42 | D.I Padang Doto | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Sijunjung | Aie Angek | 101° 2' 5,945" E | 0° 42' 19,647" S | 40 | 44,072062 | 44,072062 | 27,648767 | 16,423295 | 12,009036 | 26,592801 | Kabupaten | Aie Angek | Sijunjung | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 43 | D.I Batang Lagung | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Sijunjung | Aie Angek | 101° 5' 21,478" E | 0° 40' 48,309" S | 25 | 26,444613 | 26,444613 | 7,894327 | 18,550286 | 7,894327 | 26,444613 | Kabupaten | Aie Angek | Sijunjung | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 44 | D.I Sungai Mani | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Sijunjung | Muaro | 100° 58' 15,857" E | 0° 40' 37,362" S | 65 | 17,448632 | 17,448632 | 17,448632 | 0 | 46,584397 | 49,350221 | Kabupaten | Paru | Sijunjung | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 45 | D.I Batang Sao - Sao | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Sijunjung | Durian Gadang | 101° 2' 19,044" E | 0° 33' 13,590" S | 33 | 22,700266 | 22,700266 | 14,492768 | 8,207498 | 18,780155 | 18,780155 | Kabupaten | Durian Gadang | Sijunjung | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 46 | D.I Batang Talaok | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Lubuk Tarok | Lubuk Tarok | 100° 59' 59,023" E | 0° 47' 58,174" S | 98 | 100,617671 | 100,617671 | 53,220596 | 47,397075 | 14,492768 | 22,700266 | Kabupaten | Durian Gadang | Sijunjung | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 47 | D.I Kalang Batang | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Lubuk Tarok | Kampung Dalam | 101° 2' 44,597" E | 0° 50' 31,689" S | 27 | 38,375163 | 38,375163 | 35,225044 | 3,150119 | 12,738313 | 24,075065 | Kabupaten | Durian Gadang | Sijunjung | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 48 | D.I Tabek Lolo | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Lubuk Tarok | Buluh Kasok | 101° 3' 54,007" E | 0° 51' 12,842" S | 23 | 64,767725 | 64,767725 | 13,099177 | 51,668548 | 16,382576 | 33,583972 | Kabupaten | Sijunjung | Sijunjung | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 49 | D.I Mudik Latang | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Lubuk Tarok | Latang | 101° 2' 53,221" E | 0° 48' 26,659" S | 33 | 29,442603 | 29,442603 | 27,591964 | 1,850639 | 5,521383 | 5,521383 | Kabupaten | Paru | Sijunjung | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 50 | D.I Andopan | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Lubuk Tarok | Lubuk Tarok | 101° 1' 30,774" E | 0° 50' 34,300" S | 60 | 10,170461 | 10,170461 | 7,289992 | 2,880469 | 17,448632 | 17,448632 | Kabupaten | Muaro | Sijunjung | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 51 | D.I Mudik Air | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Lubuk Tarok | Lalan | 100° 58' 46,101" E | 0° 46' 34,662" S | 56 | 94,473401 | 94,473401 | 52,608784 | 41,864617 | 34,225331 | 34,225331 | Kabupaten | Aie Angek | Sijunjung | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 52 | D.I Batang Lansek TL | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Tanjung Gadang | Tanjung Lolo | 101° 10' 48,454" E | 0° 46' 19,328" S | 28 | 42,775274 | 42,775274 | 39,885068 | 2,890206 | 10,028987 | 10,028987 | Kabupaten | Durian Gadang | Sijunjung | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 53 | D.I Batang Dareh | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Tanjung Gadang | Tanjung Lolo | 101° 12' 37,409" E | 0° 47' 29,271" S | 26 | 64,25272 | 64,25272 | 15,801845 | 48,450875 | 27,648767 | 44,072062 | Kabupaten | Aie Angek | Sijunjung | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 54 | D.I Tabek Alai | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Tanjung Gadang | Pulasan | 101° 7' 48,147" E | 0° 48' 8,117" S | 27 | 43,868823 | 43,868823 | 36,293317 | 7,575506 | 21,365048 | 21,365048 | Kabupaten | Paru | Sijunjung | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 55 | D.I Tabek Taratak | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Tanjung Gadang | Pulasan | 101° 7' 31,341" E | 0° 48' 46,349" S | 53 | 33,80914 | 33,80914 | 31,149665 | 2,659475 | 62,362189 | 178,915052 | Kabupaten | Pematang Panjang | Sijunjung | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 56 | D.I Sei. Belimbing | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Tanjung Gadang | Sibakur | 101° 7' 18,853" E | 0° 51' 57,268" S | 110 | 13,502607 | 13,502607 | 13,502607 | 0 | 47,879974 | 47,879974 | Kabupaten | Sijunjung | Sijunjung | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 57 | D.I Pangkal Jalan | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Tanjung Gadang | Langki | 101° 11' 31,055" E | 0° 53' 34,632" S | 27 | 32,46383 | 32,46383 | 32,46383 | 0 | 40,802185 | 79,15667 | Kabupaten | Sijunjung | Sijunjung | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 58 | D.I Lubuk Rimbo | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Tanjung Gadang | Pulasan | 101° 9' 3,309" E | 0° 49' 15,708" S | 27 | 76,212036 | 76,212036 | 39,625628 | 36,586408 | 37,228045 | 40,266458 | Kabupaten | Muaro | Sijunjung | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 59 | D.I Batang Liambang | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Tanjung Gadang | Langki | 101° 10' 22,437" E | 0° 53' 46,124" S | 25 | 31,354441 | 31,354441 | #NAME? | 0 | 16,378451 | 21,581216 | Kabupaten | Solok Amba | Sijunjung | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 60 | D.I Dataran Takung | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Kamang Baru | Siaur | 101° 15' 22,236" E | 0° 50' 43,806" S | 580 | 61,987161 | 61,987161 | 37,271387 | 24,715774 | 16,840287 | 16,840287 | Kabupaten | Solok Amba | Sijunjung | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 61 | D.I Batang Talang TL | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Tanjung Gadang | Tanjung Lolo | 101° 11' 48,849" E | 0° 46' 58,344" S | 20 | 32,225791 | 32,225791 | 6,638145 | 25,587646 | 18,847806 | 40,133359 | Kabupaten | Sijunjung | Sijunjung | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 62 | D.I Lindang Lawas I | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Tanjung Gadang | Sibakur | 101° 7' 22,945" E | 0° 52' 23,775" S | 25 | 14,519381 | 14,519381 | 14,519381 | 0 | 35,128953 | 35,128953 | Kabupaten | Paru | Sijunjung | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 63 | D.I Batang Telor | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Tanjung Gadang | Sibakur | 101° 7' 39,789" E | 0° 51' 25,910" S | 18 | 25,726901 | 25,726901 | 13,36375 | 12,363151 | 13,099177 | 64,767725 | Kabupaten | Buluh Kasok | Lubuk Tarok | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 64 | D.I Batang Moran | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Kamang Baru | Kamang | 101° 22' 34,876" E | 0° 48' 15,102" S | 75 | 18,677428 | 18,677428 | 16,406059 | 2,271369 | 7,289992 | 10,170461 | Kabupaten | Lubuk Tarok | Lubuk Tarok | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 65 | D.I Batang Sikayan | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Kamang Baru | Sungai Lansek | 101° 17' 26,271" E | 0° 51' 54,088" S | 15 | 19,602679 | 19,602679 | 17,775895 | 1,826784 | 27,591964 | 29,442603 | Kabupaten | Latang | Lubuk Tarok | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 66 | D.I Batu Hampar I | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Kamang Baru | Maloro | 101° 15' 25,618" E | 0° 43' 48,187" S | 62 | 47,994605 | 47,994605 | 47,994605 | 0 | 50,21625 | 94,473401 | Kabupaten | Lalan | Lubuk Tarok | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 67 | D.I Aie Amo | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Kamang Baru | Aie Amo | 101° 14' 21,934" E | 0° 42' 59,457" S | 308 | 126,174581 | 126,174581 | 125,456578 | 0,718003 | 5,0331 | 50,93326 | Kabupaten | Kampung Dalam | Lubuk Tarok | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 68 | D.I Batu Hampar II | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Kamang Baru | Maloro | 101° 17' 16,590" E | 0° 46' 4,390" S | 208 | 121,499388 | 121,499388 | 114,858044 | 6,641344 | 40,237305 | 38,375163 | Kabupaten | Kampung Dalam | Lubuk Tarok | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 69 | D.I Sungai Langkok | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Kamang Baru | Aie Amo | 101° 13' 23,604" E | 0° 42' 19,806" S | 285 | 46,564607 | 46,564607 | 46,564607 | 0 | 27,984521 | 100,617671 | Kabupaten | Lalan | Lubuk Tarok | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 70 | D.I Batang Talang LT | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Kamang Baru | Lubuk Tarantang | 101° 16' 43,779" E | 0° 54' 28,503" S | 20 | 5,251752 | 5,251752 | 5,251752 | 0 | 10,883434 | 59,363026 | Kabupaten | Lubuk Tarok | Lubuk Tarok | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 71 | D.I Batang Samek | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Kamang Baru | Sei. Betung | 101° 12' 48,064" E | 0° 41' 37,674" S | 40 | 72,003124 | 72,003124 | 72,003124 | 0 | 58,166849 | 71,972335 | Kabupaten | Padang Sibusuk | Kupitan | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 72 | D.I Batang Kaban | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Kamang Baru | Tanjung Kaling | 101° 16' 49,886" E | 0° 40' 27,458" S | 100 | 9,53508 | 9,53508 | 9,53508 | 0 | 34,262783 | 34,262783 | Kabupaten | Pamuatan | Kupitan | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 73 | D.I Sungai Betung | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Kamang Baru | Sei Betung | 101° 12' 3,636" E | 0° 41' 12,831" S | 228 | 110,50457 | 110,50457 | 110,50457 | 0 | 78,289316 | 90,634757 | Kabupaten | Batu Manjulur | Kupitan | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 74 | D.I Sungai Talang | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Kamang Baru | Kunangan Parit Rantang | 101° 22' 45,543" E | 0° 52' 21,853" S | 115 | 29,226461 | 29,226461 | 18,921376 | 10,305085 | 23,063766 | 23,613419 | Kabupaten | Kampung Baru | Kupitan | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 75 | D.I Batang Karing | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Kamang Baru | Kamang | 101° 27' 43,7" E | 0° 46' 56,6" S | 0 | 0 | Sudah menjadi kebun sawit | 36,694211 | 47,482237 | Kabupaten | Padang Sibusuk | Kupitan | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||||
| 76 | D.I Batang Mingkudu | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Kamang Baru | Lubuk Tarantang | 101° 15' 57,827" E | 0° 54' 29,754" S | 25 | 60,045676 | 60,045676 | 18,252965 | 14,364804 | 30,480337 | 33,759008 | Kabupaten | Padang Sibusuk | Kupitan | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 77 | D.I Batang Lansek SL | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Kamang Baru | Sungai Lansek | 101° 18' 8,601" E | 0° 52' 22,837" S | 28,5 | 43,657027 | 43,657027 | 31,12947 | 0 | 14,027656 | 14,027656 | Kabupaten | Padang Sibusuk | Kupitan | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 78 | D.I Batu Kapur | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Kamang Baru | Kunangan Parit Rantang | 101° 20' 33,321" E | 0° 49' 33,827" S | 101,5 | 76,286757 | 76,286757 | 59,7997 | 3,334799 | 15,479514 | 15,479514 | Kabupaten | Padang Sibusuk | Kupitan | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
| 79 | D.I Muaro Somo | Irigasi Permukaan | Sijunjung | Kamang Baru | Lubuk Tarantang | 101° 19' 40,222" E | 0° 54' 14,884" S | 100 | 26,034441 | 26,034441 | 22,699642 | 41,792711 | 23,824121 | 23,824121 | Kabupaten | Padang Sibusuk | Kupitan | Sijunjung | Sumatera Barat | ||||||||||||
