Data PSDA

Usulan Status Kepmen Daerah Irigasi Kabupaten Sijunjung

Daftar Usulan Penetapan Status Daerah Irigasi

Data kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota — Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.

Sheet: Usulan Status Kepmen ok
DAFTAR USULAN PENETAPAN STATUS DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA
Kabupaten : SIJUNJUNGLampiran III Surat Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan
Provinsi: SUMATERA BARATTanggal
NoNAMA DAERAH IRIGASIJENIS IRIGASI LOKASI BANGUNAN UTAMATITIK KOORDINATTahun Selesai PembangunanLUAS AREAL SEMULALUAS AREAL ( Ha )KETERANGANLuas_HaKEWENANGANDesa_KelKecamatanKABUPATENPROVINSIKoordinatKETERANGAN
Alasan Perubahan / Revisi daerah IrigasiFungsional KepmenKepmen No 14 thn 2015XY
(Ha)KABUPATENKecamatanDesa_KelXY( Ha )BAKUPOTENSIALFUNGSIONAL KepmenDI NagariH.S
1234567891011121345891011121314
1D.I SiminaiIrigasi PermukaanSijunjungSumpur KudusUnggan100° 52' 48,778" E0° 23' 43,622" S4031,87038131,87038118,57662513,29375612,34812212,348122KabupatenLangkiTanjung GadangSijunjungSumatera Barat
2D.I Lubuk MandahilingIrigasi PermukaanSijunjungSumpur KudusUnggan100° 53' 33,748" E0° 24' 18,740" S7073,29433673,29433654,00470519,289631
3D.I Bandar TampaIrigasi PermukaanSijunjungSumpur KudusSumpur Kudus100° 54' 23,146" E0° 26' 22,776" S5447,05809747,05809731,06691215,99118531,35444131,354441KabupatenLangkiTanjung GadangSijunjungSumatera Barat
4D.I Banda Koto TuoIrigasi PermukaanSijunjungsumpur KudusSumpur Kudus100° 54' 29,680" E0° 27' 10,893" S2819,5901319,5901317,8795521,71057825,8177976,695176NagariTimbulunTanjung GadangSijunjungSumatera Barat
5D.I Bandar IX LurahIrigasi PermukaanSijunjungSumpur KudusSumpur Kudus100° 54' 48,623" E0° 26' 57,352" S19251,47851551,47851551,478515032,4638332,46383KabupatenLangkiTanjung GadangSijunjungSumatera Barat
6D.I Batang SitaokIrigasi PermukaanSijunjungSumpur KudusManganti100° 57' 24,666" E0° 30' 4,691" S5325,38747125,38747120,5330664,85440513,3637525,726901KabupatenSibakurTanjung GadangSijunjungSumatera Barat
7D.I Sungai LantungIrigasi PermukaanSijunjungSumpur KudusSisawah100° 55' 25,995" E0° 34' 22,067" S5822,22761822,22761821,2385220,98909639,62562876,212036KabupatenPulasanTanjung GadangSijunjungSumatera Barat
8D.I Batang PalikiIrigasi PermukaanSijunjungSumpur KudusTanjung Bonai Aur100° 50' 2,546" E0° 31' 45,287" S59100,269619100,26961948,67509351,59452631,14966533,80914KabupatenPulasanTanjung GadangSijunjungSumatera Barat
9D.I Batang PuntianIrigasi PermukaanSijunjungSumpur KudusTanjung Bonai Aur100° 51' 5,731" E0° 31' 59,919" S4658,64531558,64531536,27253622,37277915,80184564,25272KabupatenTanjung LoloTanjung GadangSijunjungSumatera Barat
10D.I Batang TalaoIrigasi PermukaanSijunjungSumpur KudusKumanis100° 49' 33,920" E0° 33' 23,290" S50102,436401102,43640119,1564783,27993120,64949453,413095KabupatenPulasanTanjung GadangSijunjungSumatera Barat
11D.I Sawah LawasIrigasi PermukaanSijunjungSumpur KudusKumanis100° 49' 27,070" E0° 33' 27,520" S61169,511583169,51158355,587855113,9237286,63814532,225791KabupatenTanjung LoloTanjung GadangSijunjungSumatera Barat
12D.I Lubuk RumbioIrigasi PermukaanSijunjungSumpur KudusSumpur Kudus100° 54' 46,739" E0° 27' 29,585" S6041,54212541,54212541,542125039,88506842,775274KabupatenTanjung LoloTanjung GadangSijunjungSumatera Barat
13D.I Sawah ManangahIrigasi PermukaanSijunjungSumpur KudusSilantai100° 53' 38,393" E0° 24' 59,956" S5054,11186154,11186141,41140312,70045815,60441515,604415KabuaptenSibakurTanjung GadangSijunjungSumatera Barat
14D.I Bandar GadangIrigasi PermukaanSijunjungSumpur KudusSilantai100° 54' 8,386" E0° 25' 14,871" S4946,27452446,27452433,93705612,33746813,71346113,713461KabupatenSibakurTanjung GadangSijunjungSumatera Barat
15D.I Sei. PandanIrigasi PermukaanSijunjungKoto VIIBukik Bual100° 49' 18,706" E0° 37' 36,694" S6467,4125667,4125646,47308620,93947414,51938114,519381KabupatenSibakurTanjung GadangSijunjungSumatera Barat
16D.I Pulau BasungIrigasi PermukaanSijunjungKoto VIIPadang Laweh100° 54' 32,471" E0° 36' 24,961" S3217,76651217,7665128,2074529,5590613,50260713,502607KabupatenSibakurTanjung GadangSijunjungSumatera Barat
17D.I Tabek GadangIrigasi PermukaanSijunjungKoto VIIGuguk100° 52' 6,830" E0° 35' 3,504" S5044,24358744,24358744,243587036,29331743,868823KabupatenPulasanTanjung GadangSijunjungSumatera Barat
18D.I TandikekIrigasi PermukaanSijunjungKupitanKampung Baru100° 49' 31,585" E0° 44' 25,698" S16223,61341923,61341923,0637660,54965320,02247726,082437KabupatenTanjung LoloTanjung GadangSijunjungSumatera Barat
19D.I Ampang NagariIrigasi PermukaanSijunjungKupitanPadang Sibusuk100° 49' 10,823" E0° 42' 19,097" S4223,82412123,82412123,824121030,10524939,082633KabupatenTimbulunTanjung GadangSijunjungSumatera Barat
20D.I Batang Lawas KupitanIrigasi PermukaanSijunjungKupitanBatu Manjulur100° 50' 13,297" E0° 44' 32,147" S30690,63475790,63475778,28931612,34544111,93602824,067763KabupatenSumpur KudusSumpur KudusSijunjungSumatera Barat
21D.I Batang LasiIrigasi PermukaanSijunjungKupitanPadang Sibusuk100° 49' 17,428" E0° 41' 44,082" S20081,93148581,93148548,0616533,86983516,15695916,156959KabupatenSumpur KudusSumpur KudusSijunjungSumatera Barat
22D.I Datar BaringinIrigasi PermukaanSijunjungKupitanPadang Sibusuk100° 50' 33,995" E0° 42' 20,522" S4233,75900833,75900830,4803373,27867133,93705646,274524KabupatenSilantaiSumpur KudusSijunjungSumatera Barat
23D.I Palak KudoIrigasi PermukaanSijunjungKupitanPadang Sibusuk100° 50' 5,483" E0° 42' 20,845" S3314,02765614,02765614,027656010,93796354,836701KabupatenSisawahSumpur KudusSijunjungSumatera Barat
24D.I Sawah GugukIrigasi PermukaanSijunjungKupitanPadang Sibusuk100° 49' 23,696" E0° 42' 23,183" S3315,47951415,47951415,479514036,27253658,645315KabupatenTanjung Bonai AurSumpur KudusSijunjungSumatera Barat
25D.I Lubuk ParakuIrigasi PermukaanSijunjungKupitanPamuatan100° 49' 41,158" E0° 40' 37,823" S6934,26278334,26278334,262783041,41140354,111861KabupatenSilantaiSumpur KudusSijunjungSumatera Barat
26D.I Batang TapeIrigasi PermukaanSijunjungIV NagariKoto Baru100° 53' 3,995" E0° 45' 58,713" S100100,691166100,69116693,1328097,558357
27D.I SikoramirIrigasi PermukaanSijunjungIV NagariMundam Sakti100° 54' 43,113" E0° 47' 5,686" S2537,28021237,28021236,562860,7173529,30019816,559621KabupatenUngganSumpur KudusSijunjungSumatera Barat
28D.I Bandar Gadang MSIrigasi PermukaanSijunjungIV NagariMundam Sakti100° 54' 9,945" E0° 45' 57,239" S1926,55065526,55065518,7372427,81341311,77908612,432787KabupatenMangantiSumpur KudusSijunjungSumatera Barat
29D.I Batang SuoIrigasi PermukaanSijunjungIV NagariKoto Baru100° 52' 8,838" E0° 45' 26,501" S808113,896209113,896209106,8715937,02461641,54212541,542125KabupatenSumpur KudusSumpur KudusSijunjungSumatera Barat
30D.I Batang AmbatanIrigasi PermukaanSijunjungIV NagariKoto Baru100° 54' 15,632" E0° 44' 57,760" S5320,88062820,88062820,880628017,87955219,59013KabupatenSumpur Kudussumpur KudusSijunjungSumatera Barat
31D.I Batang SampekIrigasi PermukaanSijunjungSijunjungAie Angek101° 4' 38,562" E0° 40' 55,240" S4534,22533134,22533134,225331031,06691247,058097KabupatenSumpur KudusSumpur KudusSijunjungSumatera Barat
32D.I Pincuran TujuhIrigasi PermukaanSijunjungSijunjungSijunjung100° 59' 8,186" E0° 41' 42,056" S7079,1566779,1566740,80218538,35448554,00470573,294336KabupatenUngganSumpur KudusSijunjungSumatera Barat
33D.I Sei TombangIrigasi PermukaanSijunjungSijunjungParu101° 8' 0,684" E0° 39' 15,611" S4035,12895335,12895335,128953018,57662531,870381KabupatenUngganSumpur KudusSijunjungSumatera Barat
34D.I Batang LiauIrigasi PermukaanSijunjungSijunjungParu101° 10' 24,612" E0° 41' 5,311" S2725,5213835,5213835,5213830118,970523183,361162KabupatenTanjung Bonai Aur SelatanSumpur KudusSijunjungSumatera Barat
35D.I Batang SikumbuIrigasi PermukaanSijunjungSijunjungParu101° 7' 44,365" E0° 38' 44,042" S5321,36504821,36504821,365048048,675093100,269619KabupatenTanjung Bonai AurSumpur KudusSijunjungSumatera Barat
36D.I Ulu TakungIrigasi PermukaanSijunjungSijunjungSolok Amba101° 8' 52,764" E0° 43' 6,838" S9816,84028716,84028716,84028703,9257911,012713KabupatenUngganSumpur KudusSijunjungSumatera Barat
37D.I Batang LangoIrigasi PermukaanSijunjungSijunjungSijunjung100° 59' 29,442" E0° 43' 27,466" S6047,87997447,87997447,879974057,92396851,478515KabupatenSumpur KudusSumpur KudusSijunjungSumatera Barat
38D.I Batang TinggolangIrigasi PermukaanSijunjungSijunjungSijunjung100° 59' 5,256" E0° 42' 30,659" S2040,13335940,1333597,68600332,44735657,9239686,431771KabupatenSumpur KudusSumpur KudusSijunjungSumatera Barat
39D.I Batang PatikinIrigasi PermukaanSijunjungSijunjungSijunjung100° 58' 44,674" E0° 44' 0,808" S4433,58397233,58397216,38257617,20139619,15647102,436401KabupatenKumanisSumpur KudusSijunjungSumatera Barat
40D.I Batang KumpaiIrigasi PermukaanSijunjungSijunjungPematang Panjang100° 57' 26,029" E0° 43' 48,186" S76178,915052178,91505262,362189116,55286355,587855169,511583KabupatenKumanisSumpur KudusSijunjungSumatera Barat
41D.I Batang PulasanIrigasi PermukaanSijunjungSijunjungAie Angek101° 5' 11,436" E0° 40' 57,722" S5026,59280126,59280126,208410,38439121,23852222,227618KabupatenSisawahSumpur KudusSijunjungSumatera Barat
42D.I Padang DotoIrigasi PermukaanSijunjungSijunjungAie Angek101° 2' 5,945" E0° 42' 19,647" S4044,07206244,07206227,64876716,42329512,00903626,592801KabupatenAie AngekSijunjungSijunjungSumatera Barat
43D.I Batang LagungIrigasi PermukaanSijunjungSijunjungAie Angek101° 5' 21,478" E0° 40' 48,309" S2526,44461326,4446137,89432718,5502867,89432726,444613KabupatenAie AngekSijunjungSijunjungSumatera Barat
44D.I Sungai ManiIrigasi PermukaanSijunjungSijunjungMuaro100° 58' 15,857" E0° 40' 37,362" S6517,44863217,44863217,448632046,58439749,350221KabupatenParuSijunjungSijunjungSumatera Barat
45D.I Batang Sao - SaoIrigasi PermukaanSijunjungSijunjungDurian Gadang101° 2' 19,044" E0° 33' 13,590" S3322,70026622,70026614,4927688,20749818,78015518,780155KabupatenDurian GadangSijunjungSijunjungSumatera Barat
46D.I Batang TalaokIrigasi PermukaanSijunjungLubuk TarokLubuk Tarok100° 59' 59,023" E0° 47' 58,174" S98100,617671100,61767153,22059647,39707514,49276822,700266KabupatenDurian GadangSijunjungSijunjungSumatera Barat
47D.I Kalang BatangIrigasi PermukaanSijunjungLubuk TarokKampung Dalam101° 2' 44,597" E0° 50' 31,689" S2738,37516338,37516335,2250443,15011912,73831324,075065KabupatenDurian GadangSijunjungSijunjungSumatera Barat
48D.I Tabek LoloIrigasi PermukaanSijunjungLubuk TarokBuluh Kasok101° 3' 54,007" E0° 51' 12,842" S2364,76772564,76772513,09917751,66854816,38257633,583972KabupatenSijunjungSijunjungSijunjungSumatera Barat
49D.I Mudik LatangIrigasi PermukaanSijunjungLubuk TarokLatang101° 2' 53,221" E0° 48' 26,659" S3329,44260329,44260327,5919641,8506395,5213835,521383KabupatenParuSijunjungSijunjungSumatera Barat
50D.I AndopanIrigasi PermukaanSijunjungLubuk TarokLubuk Tarok101° 1' 30,774" E0° 50' 34,300" S6010,17046110,1704617,2899922,88046917,44863217,448632KabupatenMuaroSijunjungSijunjungSumatera Barat
51D.I Mudik AirIrigasi PermukaanSijunjungLubuk TarokLalan100° 58' 46,101" E0° 46' 34,662" S5694,47340194,47340152,60878441,86461734,22533134,225331KabupatenAie AngekSijunjungSijunjungSumatera Barat
52D.I Batang Lansek TLIrigasi PermukaanSijunjungTanjung GadangTanjung Lolo101° 10' 48,454" E0° 46' 19,328" S2842,77527442,77527439,8850682,89020610,02898710,028987KabupatenDurian GadangSijunjungSijunjungSumatera Barat
53D.I Batang DarehIrigasi PermukaanSijunjungTanjung GadangTanjung Lolo101° 12' 37,409" E0° 47' 29,271" S2664,2527264,2527215,80184548,45087527,64876744,072062KabupatenAie AngekSijunjungSijunjungSumatera Barat
54D.I Tabek AlaiIrigasi PermukaanSijunjungTanjung GadangPulasan101° 7' 48,147" E0° 48' 8,117" S2743,86882343,86882336,2933177,57550621,36504821,365048KabupatenParuSijunjungSijunjungSumatera Barat
55D.I Tabek TaratakIrigasi PermukaanSijunjungTanjung GadangPulasan101° 7' 31,341" E0° 48' 46,349" S5333,8091433,8091431,1496652,65947562,362189178,915052KabupatenPematang PanjangSijunjungSijunjungSumatera Barat
56D.I Sei. BelimbingIrigasi PermukaanSijunjungTanjung GadangSibakur101° 7' 18,853" E0° 51' 57,268" S11013,50260713,50260713,502607047,87997447,879974KabupatenSijunjungSijunjungSijunjungSumatera Barat
57D.I Pangkal JalanIrigasi PermukaanSijunjungTanjung GadangLangki101° 11' 31,055" E0° 53' 34,632" S2732,4638332,4638332,46383040,80218579,15667KabupatenSijunjungSijunjungSijunjungSumatera Barat
58D.I Lubuk RimboIrigasi PermukaanSijunjungTanjung GadangPulasan101° 9' 3,309" E0° 49' 15,708" S2776,21203676,21203639,62562836,58640837,22804540,266458KabupatenMuaroSijunjungSijunjungSumatera Barat
59D.I Batang LiambangIrigasi PermukaanSijunjungTanjung GadangLangki101° 10' 22,437" E0° 53' 46,124" S2531,35444131,354441#NAME?016,37845121,581216KabupatenSolok AmbaSijunjungSijunjungSumatera Barat
60D.I Dataran TakungIrigasi PermukaanSijunjungKamang BaruSiaur101° 15' 22,236" E0° 50' 43,806" S58061,98716161,98716137,27138724,71577416,84028716,840287KabupatenSolok AmbaSijunjungSijunjungSumatera Barat
61D.I Batang Talang TLIrigasi PermukaanSijunjungTanjung GadangTanjung Lolo101° 11' 48,849" E0° 46' 58,344" S2032,22579132,2257916,63814525,58764618,84780640,133359KabupatenSijunjungSijunjungSijunjungSumatera Barat
62D.I Lindang Lawas IIrigasi PermukaanSijunjungTanjung GadangSibakur101° 7' 22,945" E0° 52' 23,775" S2514,51938114,51938114,519381035,12895335,128953KabupatenParuSijunjungSijunjungSumatera Barat
63D.I Batang TelorIrigasi PermukaanSijunjungTanjung GadangSibakur101° 7' 39,789" E0° 51' 25,910" S1825,72690125,72690113,3637512,36315113,09917764,767725KabupatenBuluh KasokLubuk TarokSijunjungSumatera Barat
64D.I Batang MoranIrigasi PermukaanSijunjungKamang BaruKamang101° 22' 34,876" E0° 48' 15,102" S7518,67742818,67742816,4060592,2713697,28999210,170461KabupatenLubuk TarokLubuk TarokSijunjungSumatera Barat
65D.I Batang SikayanIrigasi PermukaanSijunjungKamang BaruSungai Lansek101° 17' 26,271" E0° 51' 54,088" S1519,60267919,60267917,7758951,82678427,59196429,442603KabupatenLatangLubuk TarokSijunjungSumatera Barat
66D.I Batu Hampar IIrigasi PermukaanSijunjungKamang BaruMaloro101° 15' 25,618" E0° 43' 48,187" S6247,99460547,99460547,994605050,2162594,473401KabupatenLalanLubuk TarokSijunjungSumatera Barat
67D.I Aie AmoIrigasi PermukaanSijunjungKamang BaruAie Amo101° 14' 21,934" E0° 42' 59,457" S308126,174581126,174581125,4565780,7180035,033150,93326KabupatenKampung DalamLubuk TarokSijunjungSumatera Barat
68D.I Batu Hampar IIIrigasi PermukaanSijunjungKamang BaruMaloro101° 17' 16,590" E0° 46' 4,390" S208121,499388121,499388114,8580446,64134440,23730538,375163KabupatenKampung DalamLubuk TarokSijunjungSumatera Barat
69D.I Sungai LangkokIrigasi PermukaanSijunjungKamang BaruAie Amo101° 13' 23,604" E0° 42' 19,806" S28546,56460746,56460746,564607027,984521100,617671KabupatenLalanLubuk TarokSijunjungSumatera Barat
70D.I Batang Talang LTIrigasi PermukaanSijunjungKamang BaruLubuk Tarantang101° 16' 43,779" E0° 54' 28,503" S205,2517525,2517525,251752010,88343459,363026KabupatenLubuk TarokLubuk TarokSijunjungSumatera Barat
71D.I Batang SamekIrigasi PermukaanSijunjungKamang BaruSei. Betung101° 12' 48,064" E0° 41' 37,674" S4072,00312472,00312472,003124058,16684971,972335KabupatenPadang SibusukKupitanSijunjungSumatera Barat
72D.I Batang KabanIrigasi PermukaanSijunjungKamang BaruTanjung Kaling101° 16' 49,886" E0° 40' 27,458" S1009,535089,535089,53508034,26278334,262783KabupatenPamuatanKupitanSijunjungSumatera Barat
73D.I Sungai BetungIrigasi PermukaanSijunjungKamang BaruSei Betung101° 12' 3,636" E0° 41' 12,831" S228110,50457110,50457110,50457078,28931690,634757KabupatenBatu ManjulurKupitanSijunjungSumatera Barat
74D.I Sungai TalangIrigasi PermukaanSijunjungKamang BaruKunangan Parit Rantang101° 22' 45,543" E0° 52' 21,853" S11529,22646129,22646118,92137610,30508523,06376623,613419KabupatenKampung BaruKupitanSijunjungSumatera Barat
75D.I Batang KaringIrigasi PermukaanSijunjungKamang BaruKamang101° 27' 43,7" E0° 46' 56,6" S00Sudah menjadi kebun sawit36,69421147,482237KabupatenPadang SibusukKupitanSijunjungSumatera Barat
76D.I Batang MingkuduIrigasi PermukaanSijunjungKamang BaruLubuk Tarantang101° 15' 57,827" E0° 54' 29,754" S2560,04567660,04567618,25296514,36480430,48033733,759008KabupatenPadang SibusukKupitanSijunjungSumatera Barat
77D.I Batang Lansek SLIrigasi PermukaanSijunjungKamang BaruSungai Lansek101° 18' 8,601" E0° 52' 22,837" S28,543,65702743,65702731,12947014,02765614,027656KabupatenPadang SibusukKupitanSijunjungSumatera Barat
78D.I Batu KapurIrigasi PermukaanSijunjungKamang BaruKunangan Parit Rantang101° 20' 33,321" E0° 49' 33,827" S101,576,28675776,28675759,79973,33479915,47951415,479514KabupatenPadang SibusukKupitanSijunjungSumatera Barat
79D.I Muaro SomoIrigasi PermukaanSijunjungKamang BaruLubuk Tarantang101° 19' 40,222" E0° 54' 14,884" S10026,03444126,03444122,69964241,79271123,82412123,824121KabupatenPadang SibusukKupitanSijunjungSumatera Barat
80D.I Sei. KambingIrigasi PermukaanSijunjungKamang BaruLubuk Tarantang101° 17' 20,870" E0° 54' 22,887" S3025,43466725,43466711,06986312,5275579,63951212,824123KabupatenPadang SibusukKupitanSijunjungSumatera Barat
81D.I Cimanting MudikIrigasi PermukaanSijunjungSumpur KudusUnggan100° 52' 24,201" E0° 23' 9,544" S3011,01271311,0127133,92579048,0616581,931485KabupatenPadang SibusukKupitanSijunjungSumatera Barat
82D.I SitugarIrigasi PermukaanSijunjungSumpur KudusUnggan100° 52' 41,694" E0° 24' 49,641" S1216,55962116,5596219,3001980,65370147,4762850,576486KabupatenPadang SibusukKupitanSijunjungSumatera Barat
83D.I Mudik ManuiIrigasi PermukaanSijunjungSumpur KudusSumpur Kudus100° 55' 13,143" E0° 27' 51,955" S3016,15695916,15695916,15695943,89873846,47308667,41256KabupatenBukik BualKoto VIISijunjungSumatera Barat
84D.I KabunIrigasi PermukaanSijunjungSumpur KudusSisawah100° 57' 6,037" E0° 36' 24,157" S7054,83670154,83670110,9379637,25942313,18738524,432611KabupatenGugukKoto VIISijunjungSumatera Barat
85D.I Batang SariauIrigasi PermukaanSijunjungSumpur KudusTanjung Bonai Aur Selatan100° 51' 10,247" E0° 33' 32,135" S400183,361162183,361162118,9705237,08692322,8359730,617838KabupatenBukit BualKoto VIISijunjungSumatera Barat
86D.I Bawah Rumah SPIrigasi PermukaanSijunjungSumpur KudusSumpur Kudus100° 54' 19,617" E0° 26' 51,566" S416,4317716,4317716,4317712,76582444,24358744,243587ProvinsiGugukKoto VIISijunjungSumatera Barat
87D.I Sawah SubarangIrigasi PermukaanSijunjungSumpur KudusSumpur Kudus100° 56' 19,820" E0° 29' 22,017" S3024,06776324,06776311,93602808,20745217,766512KabupatenPadang LawehKoto VIISijunjungSumatera Barat
88D.I Bawah Rumah MangantiIrigasi PermukaanSijunjungSumpur KudusManganti100° 56' 30,512" E0° 29' 47,258" S3512,43278712,43278711,77908664,39063922,18814970,772242KabupatenMuaro TakungKamang BaruSijunjungSumatera Barat
89D.I Agang BesarIrigasi PermukaanSijunjungKoto VIIBukit Bual100° 49' 40,238" E0° 35' 41,468" S3030,61783830,61783822,8359748,58409321,56810429,12447KabupatenSungai LansekKamang BaruSijunjungSumatera Barat
90D.I Ampang Buluh RotanIrigasi PermukaanSijunjungKoto VIIGuguk100° 50' 5,260" E0° 34' 52,061" S3024,43261124,43261113,1873857,78186859,799776,286757KabupatenKunangan Parit RantangKamang BaruSijunjungSumatera Barat
91D.I Batang Gozan IIrigasi PermukaanSijunjungKupitanPadang Sibusuk100° 50' 5,918" E0° 43' 7,420" S1571,97233571,97233558,16684910,788026125,456578126,174581KabupatenAie AmoKamang BaruSijunjungSumatera Barat
92D.I Batang Gozan IIIrigasi PermukaanSijunjungKupitanPadang Sibusuk100° 49' 23,666" E0° 43' 34,852" S1350,57648650,57648650,57648611,24522672,00312472,003124KabupatenSei. BetungKamang BaruSijunjungSumatera Barat
93D.I Batang Gozan IIIIrigasi PermukaanSijunjungKupitanPadang Sibusuk100° 49' 39,608" E0° 43' 17,382" S512,82412312,8241239,639512018,92137629,226461KabupatenKunangan Parit RantangKamang BaruSijunjungSumatera Barat
94D.I Sawah LawehIrigasi PermukaanSijunjungKupitanPadang Sibusuk100° 50' 49,432" E0° 43' 39,985" S3547,48223747,48223736,6942113,184611114,858044121,499388KabupatenMaloroKamang BaruSijunjungSumatera Barat
95D.I Sungai JernihIrigasi PermukaanSijunjungIV NagariPalangki100° 55' 30,837" E0° 42' 58,947" S5023,15623423,15623420,60998550,87738647,99460547,994605KabupatenMaloroKamang BaruSijunjungSumatera Barat
96D.I Lurah Batu KudoIrigasi PermukaanSijunjungIV NagariMundam100° 53' 56,585" E0° 47' 3,251" S6428,51251828,51251826,38563715,37804446,56460746,564607KabupatenAie AmoKamang BaruSijunjungSumatera Barat
97D.I Sungai RambutanIrigasi PermukaanSijunjungSijunjungMuaro100° 58' 47,548" E0° 41' 2,812" S3540,26645840,26645837,22804548,4795929,535089,53508KabupatenTanjung KalingKamang BaruSijunjungSumatera Barat
98D.I Batang KuayanIrigasi PermukaanSijunjungSijunjungDurian Gadang101° 3' 7,734" E0° 34' 4,629" S3518,78015518,78015518,7801553,03841316,40605918,677428KabupatenKamangKamang BaruSijunjungSumatera Barat
99D.I Mudik KakoIrigasi PermukaanSijunjungSijunjungDurian Gadang101° 0' 46,125" E0° 32' 23,732" S3024,07506524,07506512,7383135,20276524,72086761,987161KabupatenSiaurKamang BaruSijunjungSumatera Barat
100D.I Batang LisikanIrigasi PermukaanSijunjungSijunjungDurian Gadang101° 3' 3,289" E0° 33' 42,493" S3010,02898710,02898710,02898745,9001622,69964226,034441NagariLubuk TarantangKamang BaruSijunjungSumatera Barat
101D.I Mudik ParuIrigasi PermukaanSijunjungSijunjungParu101° 7' 34,061" E0° 37' 59,455" S6049,35022149,35022146,584397018,25296560,045676KabupatenLubuk TarantangKamang BaruSijunjungSumatera Barat
102D.I Mudik SimpangIrigasi PermukaanSijunjungSijunjungSolok Amba101° 8' 28,248" E0° 42' 38,213" S3021,58121621,58121616,37845113,80548611,06986325,434667KabupatenLubuk TarantangKamang BaruSijunjungSumatera Barat
103D.I PalintanganIrigasi PermukaanSijunjungLubuk TarokKampung Dalam101° 2' 24,803" E0° 49' 28,274" S3550,9332650,933265,03317,55636631,1294743,657027KabupatenSungai LansekKamang BaruSijunjungSumatera Barat
104D.I Padang BariangIrigasi PermukaanSijunjungLubuk TarokLubuk Tarok101° 1' 10,212" E0° 49' 17,723" S3059,36302659,36302610,88343416,48705746,12865146,128651KabupatenSungai LansekKamang BaruSijunjungSumatera Barat
105D.I Lubuk TimbulunIrigasi PermukaanSijunjungTanjung GadangTimbulun101° 4' 5,748" E0° 46' 7,630" S3076,69517676,69517625,81779017,77589519,602679KabupatenSungai LansekKamang BaruSijunjungSumatera Barat
106D.I Ampang Tabek SurauIrigasi PermukaanSijunjungTanjung GadangTimbulun101° 4' 47,321" E0° 44' 53,476" S4139,08263339,08263330,10524911,3367525,2517525,251752KabupatenLubuk TarantangKamang BaruSijunjungSumatera Barat
107D.I Batang DikatIrigasi PermukaanSijunjungTanjung GadangTanjung Lolo101° 13' 12,547" E0° 47' 55,060" S3826,08243726,08243720,0224770110,50457110,50457KabupatenSei BetungKamang BaruSijunjungSumatera Barat
108D.I Mudik AmpaluIrigasi PermukaanSijunjungTanjung GadangPulasan101° 8' 10,911" E0° 47' 28,045" S4053,41309553,41309538,0350516,0599621,35276521,352765KabupatenAie AmoKamang baruSijunjungSumatera Barat
109D.I Padang LawehIrigasi PermukaanSijunjungTanjung GadangSibakur101° 7' 57,320" E0° 52' 12,059" S3015,60441515,60441515,6044158,97738412,9927212,99272KabupatenSungai LansekKamang BaruSijunjungSumatera Barat
110D.I Lindang Lawas IIIrigasi PermukaanSijunjungTanjung GadangSibakur101° 7' 13,524" E0° 52' 24,052" S3013,71346113,71346113,71346112,13173520,88062820,880628KabupatenKoto BaruIV NagariSijunjungSumatera Barat
111D.I Sungai SariekIrigasi PermukaanSijunjungTanjung GadangLangki101° 11' 7,105" E0° 53' 52,124" S5012,34812212,348122#NAME?026,38563728,512518KabupatenMundamIV NagariSijunjungSumatera Barat
112D.I AntonanganIrigasi PermukaanSijunjungKamang BaruSungai Lansek101° 16' 55,737" E0° 51' 52,167" S3712,9927212,9927212,99272036,5628637,280212KabupatenMundam SaktiIV NagariSijunjungSumatera Barat
113D.I Batang BaranganIrigasi PermukaanSijunjungKamang BaruSungai Lansek101° 16' 39,209" E0° 51' 30,044" S4029,1244729,1244721,5681042,12688118,73724226,550655KabupatenMundam SaktiIV NagariSijunjungSumatera Barat
114D.I Batang GobahIrigasi PermukaanSijunjungKamang BaruSungai Lansek101° 17' 22,111" E0° 52' 11,123" S5046,12865146,12865146,1286512,54624993,132809100,691166KabupatenKoto BaruIV NagariSijunjungSumatera Barat
115D.I Bandar TuoIrigasi PermukaanSijunjungKamang BaruMuaro Takung101° 22' 15,106" E0° 53' 51,020" S6070,77224270,77224222,1881490106,871593113,896209KabupatenKoto BaruIV NagariSijunjungSumatera Barat
116D.I Bandar KampungIrigasi PermukaanSijunjungKamang baruAie Amo101° 12' 56,812" E0° 41' 6,553" S3021,35276521,35276521,352765020,60998523,156234KabupatenPalangkiIV NagariSijunjungSumatera Barat
D.I Situgar IIIrigasi PermukaanSijunjungSumpur KudusUnggan00Di Gabung Dengan D.I Situgar 10KabupatenUngganSumpur KudusSijunjungSumatera BaratDi Gabung
D.I Sei.SamekIrigasi PermukaanSijunjungKamang BaruKunpar101° 22' 2,955" E0° 50' 8,672" S508000Jadi Kewenangan Provinsi0138,4190080ProvinsiKunparKamang BaruSijunjungSumatera Barat
D.I Batang SialanganIrigasi PermukaanSijunjungKamang BaruMuaro Takung00Masuk dalam wilayah administrasi Kab. Dharmasraya0KabupatenMuaro TakungKamang BaruSijunjungSumatera BaratMasuk Daerah Dharmasraya
