Data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Rekapitulasi penerbitan dan pembayaran retribusi PBG Kabupaten Sijunjung
REKAPITULASI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
JANUARI S/D JULI 2026
29 baris
| No | Nama Pemohon | Jumlah Retribusi | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citra Ramadhoni | 351.540 | 351.540 | ||
| 2 | Dinas Sosial P3A (Rumah Perlindungan Sementara) | 0 | 0 | ||
| 3 | Dinas Sosial P3A (UPTD Perlindungan Perempuan dan anak) | 0 | 0 | ||
| 4 | Dinas Kesehatan (Lubuk Tarok) | 0 | 0 | ||
| 5 | RSUD Ahmad Syafii Ma'arif ( Gedung Poliklinik) | 0 | 0 | ||
| 6 | Endra Noflida | 632.772 | 632.772 | ||
| 7 | Diskarman | 1.499.904 | 1.499.904 | ||
| 8 | KKPRI KARYA DHARMA | 3.562.272 | 3.562.272 | ||
| 9 | Menara Telekomunikasi BTS | 15.335.808 | 15.335.808 | ||
| 10 | Ramadhan Fitri (Cendikia Muslim) | 9.215.370 | 9.215.370 | ||
| 11 | Arnilas | 853.740 | 853.740 | ||
| 12 | Buntara Cemerlang Sejahtera | 8.888.940 | Belum bayar | 8.888.940 | |
| 13 | Sisri Putri Yeni | 180.792 | 180.792 | ||
| 14 | Enifa Meidesrita | 451.980 | 451.980 | ||
| 15 | Masjid (Yayasan Darus Sa'adah) | 0 | 0 | ||
| 16 | Yuda Santi | 7.975.271 | 7.975.271 | ||
| 17 | Yuda Santi | 2.410.432 | 2.410.432 | ||
| 18 | Rozalina | 1.707.480 | 1.707.480 | ||
| 19 | Rizatil Hayetti | 222.768 | 222.768 | ||
| 20 | Jumini | 180.792 | 180.792 | ||
| 21 | SMP 32 Sijunjung | 0 | 0 | ||
| 22 | SMP 48 Sijunjung | 0 | 0 | ||
| 23 | SMP 22 Sijunjung | 0 | 0 | ||
| 24 | SMP 10 Sijunjung | 0 | 0 | ||
| 25 | Perum Muaro Residence II | 11.389.896 | 11.389.896 | ||
| 26 | PT.DAKA MEGA PERKASA | 4.887.344 | 4.887.344 | ||
| 27 | Buntara Cemerlang Sejahtera | 428.496 | 428.496 | ||
| 70.175.597 | 70.175.597 |
REKAPITULASI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
Januari s/Desember 2025
37 baris
| NO | NAMA PEMILIK | ALAMAT PEMILIK | TANGGAL DIKELUARKAN | NOMOR | LOKASI PBG | KLARIFIKASI BANGUNAN GEDUNG | FUNGSI BANGUNAN GEDUNG | LUAS BANGUNAN GEDUNG | RETRIBUSI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORONG | NAGARI | KECAMATAN | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| A | BANGUNAN SEDERHANA | ||||||||||||
| 1 | Amrizal Zain | Perum Simbalau Village C8 | 07 Januari 2025 | SK-130310-30122024-001 | Padang Sibusuk | Padang Sibusuk | Kupitan | Bangunan Sederhana | Fungsi Hunian | 36 m² | 180.468 | ||
| 2 | Amrizal Zain | Perum Simbalau Village C7 | 07 Januari 2025 | SK-130310-30122024-003 | Padang Sibusuk | Padang Sibusuk | Kupitan | Bangunan Sederhana | Fungsi Hunian | 36 m² | 180.468 | ||
| 3 | Amrizal Zain | Perum Simbalau Village F8 | 07 Januari 2025 | SK-130310-30122024-002 | Padang Sibusuk | Padang Sibusuk | Kupitan | Bangunan Sederhana | Fungsi Hunian | 36 m² | 180.468 | ||
| 4 | Wetta Ceria | Jorong Loban Bungkuok, Nag.Tanjung Bonai Aur, Kec. Sumpur Kudus | 10 Januari 2025 | SK-PBG-130309-10012025-001 | Loban Bungkuok | Tanjung Bonai Aur | Sumpur Kudus | Bangunan Sederhana | Fungsi Hunian | 222 m² | 717.476 | 717.476 | |
| 2 | Ermawati | Jorong Galogah, Nag. Kamang, Kec. Kamang Baru | 23 Januari 2025 | SK-PBG-130306-23012025-001 | Galogah | Kamang | Kamang Baru | Bangunan Sederhana | Fungsi Hunian | 73 m² | 541.570 | 541.570 | |
| 4 | Hesti Wahyuni | Jorong Silalak Kulik, Nag. Lubuk Tarok, Kec. Lubuk Tarok | 17 April 2025 | SK-PBG-130307-17042025-001 | Silalak Kulik | Lubuk Tarok | Lubuk Tarok | Bangunan Tidak Sederhana | Fungsi Hunian | 101 m² | 717.277 | 717.277 | |
| 5 | Mardia Riska | Jorong Kunangan, Nag. Kunangan Parit Rantang, Kec. Kamang Baru | 28 Mei 2025 | sk-PBG-130306-28052025-001 | Kunangan | Kunangan Parit Rantang | Kamang Baru | Bangunan tidak sederhana | Fungsi Hunian | 118 m² | 588.006 | 588.006 | |
| 6 | Yuni Sriyani | Jorong Tanah Bato, Nag. Sijunjung, Kec. Sijunjung | 18 September 2025 | SK-PBG-130304-18092025-001 | Tanah Bato | Sijunjung | Sijunjung | Bangunan sederhana | Fungsi Hunian | 92 m² | 461.196 | 461.196 | |
| 7 | PT. Bastian Ambacank Surya | Jorong Kampung Baru, Nag. Sumpur Kudus Selatan, Kec. Sumpur Kudus | 27 Oktober 2025 | SK-PBG-130309-27102025-001 | Kampung Baru | Sumpur Kudus Selatan | Sumpur Kudus | Bangunan sederhana | Fungsi Usaha | 3.307 m² | 593.940 | 593.940 | |
| Jumlah | 4.160.869 | 3.619.465 | |||||||||||
| B | BANGUNAN PRASARANA | ||||||||||||
| 1 | PT. Solusi Tunas Pratama, Tbk | Kel. Menteng, Kec. Menteng Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta | 04 Februari 2025 | SK-PBG-130308-04022025-001 | Kampung Baru | Palaluar | Koto VII | Bangunan Tidak Sederhana | Bangunan Prasarana Konstruksi Antena Ketinggian di atas 50 m | 100 m² | 15.279.880 | 15.279.880 | |
| 2 | PT. Dayamitra Telekomunikasi | Gedung Telkom Landmark Tower 27th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52 Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta | 06 Februari 2025 | SK-PBG-130310-06022025-001 | Pamuatan | Pamuatan | Kupitan | Bangunan Tidak Sederhana | Bangunan Prasarana Konstruksi Antena Ketinggian di atas 50 m | 300 m² | 3.375.000 | 3.375.000 | |
| 3 | PT. Solusi Tunas Pratama, Tbk | Jl. Tanjung Karang No. 11, Kel. Jati Kulon, Kec. Jati, Kab. Kudus, Prov. Jawa Tengah | 11 Maret 2025 | SK-PBG-130308-11032025-001 | Ujung Padang | Tanjung | Koto VII | Bangunan Tidak Sederhana | Bangunan Prasarana Konstruksi Antena Ketinggian di atas 50 m | 100 m² | 15.279.880 | 15.279.880 | |
| 4 | PT. Solusi Tunas Pratama, Tbk | Jl. Tanjung Karang No. 11, Kel. Jati Kulon, Kec. Jati, Kab. Kudus, Prov. Jawa Tengah | 11 Maret 2025 | SK-PBG-130310-06032025-001 | Dusun Koto Lamo | Desa Kampung Baru | Kupitan | Bangunan Tidak Sederhana | Bangunan Prasarana Konstruksi Antena Ketinggian di atas 50 m | 100 m² | 15.279.880 | 15.279.880 | |
| 5 | Tower Bersama | The Convergence Indonesia Lt 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | 20 Mei 2025 | SK-PBG-130303-20052025-001 | Liambang | Langki | Tanjung Gadang | Bangunan tidak sederhana | Bangunan Prasarana 1 Lantai | 144 m² | 15.335.856 | 15.335.856 | |
| 6 | Tower Bersama | The Convergence Indonesia Lt 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | 26 Mei 2025 | SK-PBG-130307-26052025-001 | Ranah Laweh | Silongo | Lubuk Tarok | Bangunan tidak sederhana | Bangunan Prasarana 1 Lantai | 225 m² | 15.419.820 | 15.419.820 | |
| 7 | PT. Sinar Bukit Siaur | Jorong Lembah Gunung, Nag. Siaur, Kec. Kamang Baru | 22 April 2025 | SK-PBG-130306-22042025-001 | Lembah Gunung | Siaur | Kamang Baru | Bagunan Tidak Sederhana | Fungsi Usaha | 13.870 m² | 15.039.000 | 15.039.000 | |
| 8 | PT. Tower Bersama | The Convergence Indonesia (TCI) 11 th, Floor Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | 04 Desember 2025 | SK-PBG-130304-04122025-001 | Samiak | Kandang Baru | Sijunjung | Bangunan sederhana | Bangunan Prasarana | 144 m² | 15.287.856 | 15.287.856 | |
| Jumlah | 110.297.172 | 110.297.172 | |||||||||||
| C | BANGUNAN SOSIAL | ||||||||||||
| 1 | Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung | Jorong Pematang Sari Bulan, Nag. Muaro, Kec. Sijunjung | 03 Februari 2025 | 188.45/156/VII/DPMPTSP-2018 | Pematang Sari Bulan | Muaro | Sijunjung | Bangunan Tidak Sederhana | Fungsi Hunian | 4745.0 m² | 0 | ||
| D | BANGUNAN TIDAK SEDERHANA | ||||||||||||
| 1 | Isharianto | Jorong Ganting, Nag. Sijunjung, Kec. Sijunjung | 15 Januari 2025 | SK-PBG-130304-15012025-001 | Pulau Berambai | Muaro | Sijunjung | Bangunan Tidak Sederhana | Fungsi Usaha | 192 m² | 5.774.976 | 5.774.976 | |
| 3 | Afrizal | Jorong Kunangan, Nag. Kunangan Parit Rantang, Kec. Kamang Baru | 17 Juli 2025 | SK-PBG-130306-17072025-001 | Parik Rantang | Kunangan Parik Rantang | Kamang Baru | Bangunan tidak sederhana | Fungsi Hunian | 340 m² | 1.914.595 | 1.914.595 | |
| 4 | Muhammad Arif Purwandi | Jorong Sungai Tambang I, Nag. Kunangan Parit Rantang, Kec. Kamang Baru | 08 September 2025 | SK-PBG-130306-08092025-001 | Sungai Tambang I | Kunangan Parit Rantang | Kamang Baru | Bangunan sederhana | Fungsi Usaha (UMKM) | 120 m² | 2.080.395 | 2.080.395 | |
| 5 | Amiruddin | Kamang Baru, Kunangan Parit Rantang, Jalan Lintas Kl.Jao - Tlk.Kuantan, Jorong Sungai Tambang I | 21 Juli 2025 | SK-130306-17072025-003 | Kunpar | Kunangan Parit Rantang | Kamang Baru | Bangunan Tidak Sederhana | Fungsi Usaha (UMKM) | 286 m² | 5.973.825 | ||
| 6 | Romanis Siti Magdalena | Kamang Baru, Kunangan Parit Rantang, Jl.Lintas Kl.Jao-Tlk.Kuantan Jorong Parik Rantang | 17 Oktober 2025 | SK-130306-15102025-001-1 | Kunpar | Kunangan Parit Rantang | Kamang Baru | Bangunan Tidak Sederhana | Fungsi Usaha (UMKM) | 190 m² | 4.444.860 | ||
| 7 | Syarifah Aini | Sijunjung, Muaro, Jorong Pulau Berambai | 29 Desember 2025 | SK- 130304-28122025-001 | Muaro | Muaro | Sijunjung | Bangunan Tidak Sederhana | Fungsi Usaha (UMKM) | 96 m² | 2.330.042 | ||
| 22.518.693 | 136.976.734 | ||||||||||||
| 136.976.734 | |||||||||||||
| 136.976.734 | 136.976.734 | 0 | |||||||||||
| 410.930.202 |
REKAPITULASI PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) BULAN JANUARI 2026
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIJUNJUNG
34 baris
| NO | NAMA PEMILIK | ALAMAT PEMILIK | TANGGAL DIKELUARKAN | NOMOR | LOKASI PBG | KLARIFIKASI BANGUNAN GEDUNG | FUNGSI BANGUNAN GEDUNG | LUAS BANGUNAN GEDUNG | RETRIBUSI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORONG | NAGARI | KECAMATAN | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| A | BANGUNAN SEDERHANA | ||||||||||||
| 1 | Citra Ramadhoni | Kel. Padang Tinggi Piliang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh | 15 Januari 2026 | SK-PBG-130304-15012026-001 | Pematang Sari Bulan | Muaro | Sijunjung | Bangunan Sederhana | Fungsi Hunian | 70 m² | 351.540 | ||
| 2 | Sisri Putri Yeni | Karya Dharma I Blok I8 Jorong Pematang Sari Bulan, Nag. Muaro, Kec. Sijunjung | 07 Mei 2026 | SK-PBG-130304-07052026-001 | Pulau Berambai | Muaro | Sijunjung | Bangunan Sederhana | Fungsi Hunian | 36 m² | 180.792 | ||
| 3 | Jumini | Jorong Batang Salosah, Nag. Muaro, Kec. Sijunjung | 15 Juni 2026 | SK-PBG-130304-15062026-001 | Batang Salosah | Muaro | Sijunjung | Bangunan Sederhana | Fungsi Hunian | 36 m² | 180.792 | ||
| 4 | Rizatil Hayetti | Jorong Tapi Balai, Nag. Padang Sibusuk, Kec. Kupitan | 15 Juni 2026 | SK-PBG-130310-15062026-002 | Padang Sibusuk | Kupitan | Bangunan Sederhana | Fungsi Hunian | 36 m² | 222.768 | |||
| 5 | Enifa Meidesrita | Nagari Tanjung, Kec. Koto VII | 12 Mei 2026 | SK-PBG-130304-12052026-001 | Tanjung | Koto VII | Bangunan Sederhana | Fungsi Hunian | 90 m² | 451.980 | |||
| 6 | Endra Noflida | Jl.Inpres No. 7, Jorong Pulau Berambai, Nag.Muaro, Kec. Sijunjung | 26 Januari 2026 | SK-PBG-130304-26012026-001 | Pulau Berambai | Muaro | Sijunjung | Bangunan Sederhana | Fungsi Hunian | 126.0 m² | 632.772 | ||
| 7 | PT.BUNTARA CEMERLANG SEJAHTERA | Nagari Kamang, Kec. Kamang Baru | 02 Juli 2026 | 130306-02072026-001 | Kamang | Kamang Baru | Bangunan Sederhana | Fungsi Hunian | 70 | 428.496 | |||
| 8 | Yuda Santi | Jorong Pasar Tanjung Gadang, Nag. Tanjung Gadang, Kec. Tanjung Gadang | 29 Juni 2026 | SK-PBG-130303-29062026-001 | Pasar Tanjung Gadang | Tanjung Gadang | Tanjung Gadang | Bangunan Sederhana | Fungis Usaha | 328 m² | 7.975.271 | ||
| 9 | Yuda Santi | Jorong Pasar Tanjung Gadang, Nag. Tanjung Gadang, Kec. Tanjung Gadang | 29 Juni 2026 | SK-PBG-130303-29062026-001 | Pasar Tanjung Gadang | Tanjung Gadang | Tanjung Gadang | Bangunan Sederhana | Fungis Usaha | 329 m² | 2.410.432 | ||
| Jumlah | 12.834.843 | ||||||||||||
| B. | BANGUNAN TIDAK SEDERHANA | ||||||||||||
| 1 | Ramadhan Fitria | Jorong Pale, Nag. Pamatang Panjang, Kec. Sijunjung | 16 Maret 2026 | SK-PBG-130304-16032026-001 | Pale | Pematang Panjang | Sijunjung | Bangunan Tidak Sederhana | Fungsi Sosial Budaya | 734 m² | 9.215.370 | ||
| 2 | Diskarman | Jorong Pasar Tanjung Ampalu, Nag. Limo Koto, Kec. Koto VII | 28 Januari 2026 | SK-PBG-130308-28012026-001 | Pasar Tanjung Ampalu | Limo Koto | Koto VII | Bangunan Tidak Sederhana | Fungsi Hunian | 330.0 m² | 1.499.904 | ||
| 3 | KPRI Karya Dharma | Jl. Pasar Inpres Jor. Pulau Berambai, Nag. Muaro, Kec. Sijunjung | 24 Februari 2026 | SK-PBG-130304-24022026-001 | Pulau Berambai | Muaro | Sijunjung | Bangunan Sederhana | Fungsi Usaha | 152 m² | 3.562.272 | ||
| 4 | Rozalina | Jorong Parik Rantang, Nag. Kunangan Parit Rantang, Kec. Kamang Baru | 08 Juni 2026 | SK-PBG-130306-08062026-001 | Kunangan | Kunangan Parit Rantang | Kamang Baru | Bangunan Tidak Sederhana | Fungsi Hunian | 240 m² | 1.707.480 | ||
| 5 | PT. Warisan Bumi Muaro Residence II | Jorong Pematang Sari Bulan, Nag. Muaro, Kec. Sijunjung | 29 Juni 2026 | SK-PBG-130304-29062026-003 | Pematang Sari Bulan | Muaro | Sijunjung | Bangunan Sederhana | Fungsi Hunian | 36 m² | 11.389.896 | ||
| 6 | PT.DAKA MEGAPERKAS | Nagari takung Kecamatan Kamang Baru | 06 April 2026 | 130306-06042026-001 | Takuang | Kamang Baru | Bangunan Tidak Sederhana | Fungsi Usaha | 104 | 4.887.344 | |||
| 7 | PT.BUNTARA CEMERLANG SEJAHTERA | Nagari Kamang, Kec. Kamang Baru | Kamang | Kamang Baru | Bangunan Sederhana | Fungsi Hunian | 36 | 8.888.940 | |||||
| 8 | Arnilas | Nagari Kamang, Kec. Kamang Baru | 12 Maret 2026 | SK-PBG-130306-12032026-001 | Kamang | Kamang Baru | Bangunan Tidak Sederhana | Fungsi Hunian | 120 m² | 853.740 | |||
| Jumlah | 42.004.946 | ||||||||||||
| C | BANGUNAN SOSIAL | ||||||||||||
| 1 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Gedung Bersama Lt. 1, Jl. Syafei Maarif, Muaro Sijunjung | 22 Januari 2026 | SK-PBG-130304-22012026-002 | Muaro Gambok | Muaro | Sijunjung | Bangunan Sederhana | Fungsi Sosial Budaya | 367.2 m² | 0 | ||
| 2 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Gedung Bersama Lt. 1, Jl. Syafei Maarif, Muaro Sijunjung | 22 Januari 2026 | SK-PBG-130304-22012026-001 | Muaro Gambok | Muaro | Sijunjung | Bangunan Sederhana | Fungsi Sosial Budaya | 492.48 ² | 0 | ||
| 3 | RSUD Ahmad Syafii Maarif | Jl. Lintas Sumatera KM. 110, Tanah Badantuang Sijunjung, Kec. Sijunjung | 11 Mei 2026 | SK-PBG-130304-11052026-001 | Jl. Limtas Sumatera Km. 110 Tanah Badantuang | Sijunjung | Sijunjung | Bangunan Sederhana | Fungsi Campuran | 296 m² | 0 | ||
| 4 | Yayasan Darus S'adah | Jl. Prof M. Yamin, Nag. Muaro, Kec. Sijunjung | 25 Mei 2026 | SK-PBG-130304-25052026-001 | Ganting | Sijunjung | Sijunjung | Bangunan Sederhana | Fungsi Keagamaan | 224 m² | 0 | ||
| Jumlah | 0 | ||||||||||||
| D | BANGUNAN PRASARANA | ||||||||||||
| 1 | Menara Telekomunikasi BTS | Lubuk Tarok | 25 Maret 2026 | SK-PBG-130304-25052026-001 | Lubuk Tarok | Lubuk Tarok | Sijunjung | Bangunan Telekomunikasi | Bangunan Prasarana | 144 m² | 15.335.808 | ||
| Jumlah | 15.335.808 | 70.175.597 | |||||||||||
| 70.175.597 | 70.175.597 |
REKAPITULASI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (MBR)
Januari s/Desember 2025
9 baris
| NO | NAMA PEMILIK | ALAMAT PEMILIK | TANGGAL DIKELUARKAN | NOMOR | LOKASI PBG | KLARIFIKASI BANGUNAN GEDUNG | FUNGSI BANGUNAN GEDUNG | LUAS BANGUNAN GEDUNG | RETRIBUSI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORONG | NAGARI | KECAMATAN | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | BANGUNAN MBR | ||||||||||
| 1 | PT. Maxima Utama Jaya | Jorong Ilie Pasa Jumak, Nag. Muaro, Kec. Sijunjung | 26 Agustus 2025 | SK-PBG-130304-26082025-001 | Muaro Gambok | Muaro | Sijunjung | Bangunan sederhana | Fungsi Hunian | 22.452 m² | |
| 2 | PT. Anugrah Bangun Karto | Jl. Lintas Sumatera KM 7 No. 114, Nag. Sikabau, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya | 02 September 2025 | SK-PBG-130305-02092025-001 | Bungo Pinang | Muaro Bodi | IV Nagari | Bangunan sederhana | Fungsi Hunian | 1.980 m² | 0 |
| 3 | Meci Andianas | Jorong Subarang Ombak, Nag. Muaro, Kec. Sijunjung | 12 November 2025 | SK-PBG-130304-12112025-001 | Kampung Berlian | Sijunjung | Sijunjung | Bangunan sederhana | Fungsi Hunian | 756 m² | 0 |
| 4 | PT ANUGERAH ALFAR RONI | Jorong Muaro Gambok | 03 September 2025 | SK-PBG-130304-08092025-001 | Muaro Gambok | Muaro | Sijunjung | Bangunan sederhana | Fungsi Hunian | 1260 m² | 0 |
| 0 |