DATA ALAT BERAT
Rekap Kontrak UPTD Alat Berat dan Peralatan Tahun Anggaran 2025
UPTD Alat Berat dan Peralatan
Rekap Kontrak Alat Berat Tahun 2025
Data berikut berasal dari file Excel rekap kontrak. Gunakan kolom pencarian untuk mencari nomor kontrak, pemohon, lokasi, pekerjaan, nama alat, SKRD, atau keterangan.
Jumlah Kontrak
56
Jenis / Kombinasi Alat
20
Total Nilai Tercatat
Rp 174.170.000
| NO | NOMOR KONTRAK | TANGGAL KONTRAK | PEMOHON | NAMA TTD KONTRAK | LOKASI | PEKERJAAN | TANGGAL SURAT MASUK | NAMA ALAT | Mulai | Selesai | JANGKA TERPAKAI (Jam / Hari) | JUMLAH | NO.SKRD | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 680/01/UPTD-AB/PUPR-2025 | 8 JANUARI 2025 | MELKI SAPUTRA, S.PD | MELKI SAPUTRA, S.PD | PADANG SIKU | PROFIL JALAN USAHA TANI | 8 Januari 2025 | MOTOR GREADER | 15-02-2025 | 13-03-2025 | 30 | Rp 9.650.000 | 014 dan 034 | Hari hujan |
| 2 | 680/01/UPTD-AB/PUPR-2025 | 8 JANUARI 2025 | EFRIDAYANTI | EFRIDAYANTI | JORONG PULAU BERAMBAI | PEMATANGAN LOKASI PERUMAHAN | - | WHEEL LOADER DAN DUMP TRUCK (BA 8819 K dan BA 8821 K) | 10-01-2025 | 20-01-2025 | 50 | Rp 10.000.000 | 031 | - |
| 3 | 680/03/UPTD-AB/PUPR-2025 | 8 FEBRUARI 2025 | PT DEKKY KARYA BESTARI | DEDY EKA PUTRA | SUMUR KUDUS -MANGANTI | BUANG LONGSOR | - | BACKHOE LOADER 03 | 08-02-2025 | 10-02-2025 | 16 | Rp 2.800.000 | 027 | - |
| 4 | 680/04/UPTD-AB/PUPR-2025 | 13 FEBRUARI 2025 | RULLY DAFRIANTO | RULLY DAFRIANTO | PADANG LAWEH | MEMBUKA JALAN | - | WHEEL LOADER | 14-02-2025 | 14-02-2025 | 4 | Rp 1.100.000 | 028 | - |
| 5 | 680/05/UPTD-AB/PUPR-2025 | 17 FEBRUARI 2025 | PT HAKAASTON | ARGA PRIKARINO | PEMATANG PANJANG | PEMADATAN ASPAL | - | VIBRO ROLLER 02 | 17-02-2025 | 17-02-2025 | 6 | Rp 1.100.000 | 032 | - |
| 6 | 680/06/UPTD-AB/PUPR-2025 | 24 FEBRUARI 2025 | OON ZEKRI | OON ZEKRI | MUARO | MENGAMBIL TANAH TIMBUNAN JALAN | 11 Februari 2025 | WHEEL LOADER | 24-02-2025 | 24-02-2025 | 8 | Rp 1.900.000 | 035 | - |
| 7 | 680/07/UPTD-AB/PUPR-2025 | 25 FEBRUARI 2025 | ALVIANDRI, ST.MT | ALVIANDRI, ST.MT | SIMPANG LURAH JIRAK - TARATAK BARU | BUANG LONGSOR | 25 Februari 2025 | WHEEL LOADER | 25-02-2025 | 25-02-2025 | 2.5 | Rp 0 | 0 | Tanggap Darurat BTT |
| 8 | 680/08/UPTD-AB/PUPR-2025 | 26 FEBRUARI 2025 | ALVIANDRI, ST.MT | ALVIANDRI, ST.MT | JORONG TANGAH NAGARI BULU KASOK | BUANG LONGSOR | 26 Februari 2025 | BACKHOE LOADER 03 | 25-02-2025 | 25-02-2025 | 6 | Rp 0 | 0 | Tanggap Darurat BTT |
| 9 | 680/09/UPTD-AB/PUPR-2025 | 26 FEBRUARI 2025 | ALVIANDRI, ST.MT | ALVIANDRI, ST.MT | SILONGO-BULU KASOK | BUANG LONGSOR | 26 Februari 2025 | BACKHOE LOADER 03 DAN DUMP TRUCK (BA 8821 K) | 26-02-2025 | 26-02-2025 | 6 | Rp 0 | 0 | Tanggap Darurat BTT |
| 10 | 680/10/UPTD-AB/PUPR-2025 | 26 FEBRUARI 2025 | ALVIANDRI, ST.MT | ALVIANDRI, ST.MT | TARATAK BARU NAPOLAN | BUANG LONGSOR | 26 Februari 2025 | WHEEL LOADER DAN DUMP TRUCK (BA 8819 K) | 26-02-2025 | 26-02-2025 | 6 | Rp 0 | 0 | Tanggap Darurat BTT |
| 11 | 680/11/UPTD-AB/PUPR-2025 | 27 FEBRUARI 2025 | ALVIANDRI, ST.MT | ALVIANDRI, ST.MT | TARATAK BARU- SILONGO I | BUANG LONGSOR | 27 Februari 2025 | WHEEL LOADER DAN DUMP TRUCK (BA 8819 K) | 27-02-2025 | 27-02-2025 | 8 | Rp 0 | 0 | Tanggap Darurat BTT |
| 12 | 680/12/UPTD-AB/PUPR-2025 | 27 FEBRUARI 2025 | ALVIANDRI, ST.MT | ALVIANDRI, ST.MT | BULU KASOK- KAMPUNG DALAM | BUANG LONGSOR | 27 Februari 2025 | BACKHOE LOADER 03 | 27-02-2025 | 27-02-2025 | 6 | Rp 0 | 0 | Tanggap Darurat BTT |
| 13 | 680/13/UPTD-AB/PUPR-2025 | 28 FEBRUARI 2025 | ALVIANDRI, ST.MT | ALVIANDRI, ST.MT | TARATAK BARU- LATANG I | BUANG LONGSOR | 27 Februari 2025 | WHEEL LOADER DAN DUMP TRUCK (BA 8819 K) | 28-02-2025 | 28-02-2025 | 2 | Rp 0 | 0 | Tanggap Darurat BTT |
| 14 | 680/14/UPTD-AB/PUPR-2025 | 2 MARET 2025 | ALVIANDRI, ST.MT | ALVIANDRI, ST.MT | TARATAK BARU- SILONGO II | BUANG LONGSOR | 28 Februari 2025 | WHEEL LOADER DAN DUMP TRUCK (BA 8819 K) | 02-03-2025 | 02-03-2025 | 6 | Rp 0 | 0 | Tanggap Darurat BTT |
| 15 | 680/15/UPTD-AB/PUPR-2025 | 2 MARET 2025 | ALVIANDRI, ST.MT | ALVIANDRI, ST.MT | SOLOK AMBAH- AIE ANGEK | BUANG LONGSOR | 28 Februari 2025 | BACKHOE LOADER 03 DAN DUMP TRUCK (BA 8821 K) | 02-03-2025 | 02-03-2025 | 5 | Rp 0 | 0 | Tanggap Darurat BTT |
| 16 | 680/16/UPTD-AB/PUPR-2025 | 3 MARET 2025 | ALVIANDRI, ST.MT | ALVIANDRI, ST.MT | AIE ANGEK - PARU | BUANG LONGSOR | 3 Maret 2025 | BACKHOE LOADER 03 DAN DUMP TRUCK (BA 8821 K) | 03-03-2025 | 03-03-2025 | 12 | Rp 0 | 0 | Tanggap Darurat BTT |
| 17 | 680/17/UPTD-AB/PUPR-2025 | 3 MARET 2025 | ALVIANDRI, ST.MT | ALVIANDRI, ST.MT | PULASAN-PADANG LAWEH | BUANG LONGSOR | 3 Maret 2025 | WHEEL LOADER | 03-03-2025 | 03-03-2025 | 4 | Rp 0 | 0 | Tanggap Darurat BTT |
| 18 | 680/18/UPTD-AB/PUPR-2025 | 4 MARET 2025 | ALVIANDRI, ST.MT | ALVIANDRI, ST.MT | TRATAK BARU- LATANG II | BUANG LONGSOR | 4 Maret 2025 | WHEEL LOADER | 04-03-2025 | 05-03-2025 | 12 | Rp 0 | 0 | Tanggap Darurat BTT |
| 19 | 680/19/UPTD-AB/PUPR-2025 | 4 MARET 2025 | ALVIANDRI, ST.MT | ALVIANDRI, ST.MT | MUARO-KABUN | BUANG LONGSOR | 4 Maret 2025 | DUMP TRUCK (BA 8821 K) | 04-03-2025 | 05-03-2025 | 2 | Rp 0 | 0 | Tanggap Darurat BTT |
| 20 | 680/20/UPTD-AB/PUPR-2025 | 5 MARET 2025 | ALVIANDRI, ST.MT | ALVIANDRI, ST.MT | SIJUNJUNG- AIE ANGEK | BUANG LONGSOR | 5 Maret 2025 | BACKHOE LOADER 03 | 05-03-2025 | 05-03-2025 | 5 | Rp 0 | 0 | Tanggap Darurat BTT |
| 21 | 680/21/UPTD-AB/PUPR-2025 | 6 MARET 2025 | ALVIANDRI, ST.MT | ALVIANDRI, ST.MT | MUARO-SILOKEK | BUANG LONGSOR | 6 Maret 2025 | WHEEL LOADER DAN DUMP TRUCK (BA 8819 K) | 06-03-2025 | 06-03-2025 | 6 | Rp 0 | 0 | Tanggap Darurat BTT |
| 22 | 680/22/UPTD-AB/PUPR-2025 | 07 MARET 2025 | ALVIANDRI, ST.MT | ALVIANDRI, ST.MT | MANGANTI - DURIAN GADANG | BUANG LONGSOR | 7 Maret 2025 | SKIDE LOADER DAN DUMP TRUCK (BA 8821 K) | 07-03-2025 | 09-03-2025 | 16 | Rp 0 | 0 | Tanggap Darurat BTT |
| 23 | 680/23/UPTD-AB/PUPR-2025 | 07 MARET 2025 | ALVIANDRI, ST.MT | ALVIANDRI, ST.MT | MANGANTI-SIMAWIK | BUANG LONGSOR | 7 Maret 2025 | BACKHOE LOADER 03 DAN DUMP TRUCK (BA 8821 K) | 09-03-2025 | 16-03-2025 | 35 | Rp 0 | 0 | Tanggap Darurat BTT |
| 24 | 680/24/UPTD-AB/PUPR-2025 | 07 MARET 2025 | YAYASAN KAUTSAR ILMI | ERMANDIANSYAH | MUARO | PEMATANGAN LOKASI SEKOLAH | 7 Maret 2025 | BACKHOE LOADER 03 | 08-03-2025 | 08-03-2025 | 4 | Rp 1.000.000 | 046-A | - |
| 25 | 680/25/UPTD-AB/PUPR-2025 | 8 MARET 2025 | ALVIANDRI, ST.MT | ALVIANDRI, ST.MT | TIMBULUN DAN TANDIKEK | BUANG LONGSOR | 7 Maret 2025 | WHEEL LOADER DAN DUMP TRUCK (BA 8819 K) | 08-03-2025 | 10-03-2025 | 20 | Rp 0 | 0 | Tanggap Darurat kegiatan Rutin Jalan |
| 26 | 680/26/UPTD-AB/PUPR-2025 | 17 MARET 2025 | ALVIANDRI, ST.MT | ALVIANDRI, ST.MT | SISAWAH - UMBAI | BUANG LONGSOR | 17 Maret 2025 | BACKHOE LOADER 03 DAN DUMP TRUCK (BA 8821 K) | 17-03-2025 | 19-03-2025 | 18 | Rp 0 | 0 | Tanggap Darurat BTT |
| 27 | 680/27/UPTD-AB/PUPR-2025 | 24 MARET 2025 | ALVIANDRI, ST.MT | ALVIANDRI, ST.MT | RUAS JALAN PADANG DOTO | BUANG LONGSOR | 24 Maret 2025 | BACKHOE LOADER 03 DAN DUMP TRUCK (BA 8819 K) | 24-03-2025 | 26-03-2025 | 20 | Rp 0 | 0 | Tanggap Darurat kegiatan Rutin Jalan |
| 28 | 680/28/UPTD-AB/PUPR-2025 | 11 APRIL 2025 | ALVIANDRI, ST.MT | ALVIANDRI, ST.MT | JALAN AIE ANGEK - PARU II DAN AIE ANGEK - SOLOK AMBAH II | BUANG LONGSOR | 11 April 2025 | WHEEL LOADER | 11-04-2025 | 13-04-2025 | 18 | Rp 0 | 0 | Tanggap Darurat kegiatan Rutin Jalan |
| 29 | 680/29/UPTD-AB/PUPR-2025 | 11 APRIL 2025 | ALVIANDRI, ST.MT | ALVIANDRI, ST.MT | MUARO-KABUN II | BUANG LONGSOR | 11 April 2025 | DUMP TRUCK (BA 8820 K) | 11-04-2025 | 15-04-2025 | 5 | Rp 0 | 0 | Tanggap Darurat kegiatan Rutin Jalan |
| 30 | 680/30/UPTD-AB/PUPR-2025 | 14 APRIL 2025 | ARI | ARI | JALAN LANSEK | MEMBUKA JALAN KEBUN | 14 April 2025 | WHEEL LOADER | 14-04-2025 | 14-04-2025 | 3 | Rp 900.000 | 057 | - |
| 31 | 680/31/UPTD-AB/PUPR-2025 | 2 MEI 2025 | PT SINAR BUKIT SIAUR | YAUMAL FADHLI | JORONG LEMBAH GUNUNG NAGARI SIAUR | PENGERASAN JALAN | 29 April 2025 | VIBRO ROLLER 02 | 02-05-2025 | 02-05-2025 | 5 | Rp 950.000 | 068 | - |
| 32 | 680/32/UPTD-AB/PUPR-2025 | 07 MEI 2025 | SANUSI | SANUSI | JORONG KULAMPI NAGARI AIE ANGEK | PEMATANGAN LOKASI PERUMAHAN | 6 Mei 2025 | WHEEL LOADER | 07-05-2025 | 07-05-2025 | 5 | Rp 1.300.000 | 077 | - |
| 33 | 680/33/UPTD-AB/PUPR-2025 | 27 MEI 2025 | ABDULLAH | ABDULLAH | MUARO | PEMATANGAN LOKASI PERUMAHAN | 26 Mei 2025 | WHEEL LOADER | 27-05-2025 | 02-06-2025 | 32 | Rp 7.600.000 | 094 dan 100 | - |
| 34 | 680/34/UPTD-AB/PUPR-2025 | 28 MEI 2025 | EKA NURMAN | EKA NURMAN | MUARO | LANSIR TANAH | 28 Mei 2025 | DUM TRUCK | 28-05-2025 | 28-05-2025 | 1 | Rp 450.000 | 095 | - |
| 35 | 680/35/UPTD-AB/PUPR-2025 | 28 MEI 2025 | INDRA YONI | INDRA YONI | AIE ANGEK | PEMATANGAN LOKASI HULLER | - | BACKHOE LOADER 03 | 28-05-2025 | 30-05-2025 | 16 | Rp 3.400.000 | 101 | - |
| 36 | 680/36/UPTD-AB/PUPR-2025 | 10 JUNI 2025 | PT SUMBER KEBERKAHAN REZEKI | MUHAMMAD FICKY FADRI | TANAH BADANTUANG DAN NAGARI LIMO KOTO | MEMBUAT PARIT DAN MERAPIKAN KAVLINGAN | - | BACKHOE LOADER 03 | 10-06-2025 | 27-06-2025 | 63 | Rp 11.325.000 | 106 dan 135 | - |
| 37 | 680/37/UPTD-AB/PUPR-2025 | 27 JUNI 2026 | ALVIANDRI, ST.MT | ALVIANDRI, ST.MT | JALAN ADINEGORO | BUANG LONGSOR | 26 Juni 2025 | WHEEL LOADER DAN DUMP TRUCK (BA 8819 K) | 27-06-2025 | 28-06-2025 | 14 | - | - | Tanggap Darurat kegiatan Rutin Jalan |
| 38 | 680/38/UPTD-AB/PUPR-2025 | 01 JULI 2025 | YAYASAN KAUTSAR ILMI | ERMANDIANSYAH | MUARO | PEMATANGAN LOKASI SEKOLAH | 20 Juni 2025 | BACKHOE LOADER 03 | 01-07-2025 | 02-07-2025 | 7 | Rp 1.225.000 | 127 | - |
| 39 | 680/39/UPTD-AB/PUPR-2025 | 01 JULI 2025 | ABDULLAH | ABDULLAH | MUARO | PEMATANGAN LOKASI PERUMAHAN | 1 Juli 2025 | WHEEL LOADER DAN SKIDE LOADER | 02-07-2025 | 05-07-2025 | 15 | Rp 3.400.000 | 124,125 dan 133 | hujan |
| 40 | 680/40/UPTD-AB/PUPR-2025 | 4 JULI 2025 | SMPN 7 SIJUNJUNG | CARLY MARLINTON, S.Pd | MUARO | PEMBONGKARAN LABOR | 3 Juli 2025 | BACKHOE LOADER 03, WHEEL LOADER DAN DUMP TRUCK (BA 8819K) | 03-07-2025 | 05-07-2025 | 21 | Rp 0 | 0 | Bebas Retribusi |
| 41 | 680/41/UPTD-AB/PUPR-2025 | 10 JULI 2025 | ROSNI WILIS | ROSNI WILIS | MUARO | PEMATANGAN LOKASI PERUMAHAN | 8 Juli 2025 | WHEEL LOADER DAN MOTOR GREADER | 10-07-2025 | 17-07-2025 | 28 | Rp 6.800.000 | 276 | hujan |
| 42 | 680/42/UPTD-AB/PUPR-2025 | 19 JULI 2025 | CV.HIDAYAH | RIKKY DECO NOVRIADI | PEMATANG PANJANG | PROFIL JALAN | 18 Juli 2025 | BACKHOE LOADER 03 | 19-07-2025 | 21-07-2025 | 15 | Rp 3.225.000 | 142 | - |
| 43 | 680/43/UPTD-AB/PUPR-2025 | 16 JULI 2025 | PT. SINATRIA INTI SURYA | HARMAN,ST | PADANG LAWEH | PROFIL JALAN | 14 Juli 2025 | MOTOR GREADER | 17-07-2025 | 31-07-2025 | 61 | Rp 9.047.000 | 139 dan 145 | hujan |
| 44 | 680/44/UPTD-AB/PUPR-2025 | 16 JULI 2025 | CV. JAYA VISTA GROUP | HARMAN,ST | DHARMASRAYA | PEMADATAN BAHU JALAN | 14 Juli 2025 | BABY ROLLER DAN TANDEM ROLLER | 17-07-2025 | 31-07-2025 | 31 | Rp 3.348.000 | 140 dan 146 | - |
| 45 | 680/45/UPTD-AB/PUPR-2025 | 24 JULI 2025 | HENDRA FAUZAN | HENDRA FAUZAN | JORONG BATU BALANG NAGARI LIMO KOTO | PEMATANGAN LOKASI PERUMAHAN | 16 Juli 2025 | WHEEL LOADER DAN DUMP TRUCK (BA 8819 K) | 24-07-2025 | 24-07-2025 | 5 | Rp 1.300.000 | 143 | - |
| 46 | 680/46/UPTD-AB/PUPR-2025 | 29 JULI 2025 | WIRDA NINGSIH | WIRDA NINGSIH | MUARO | MENGUMPULKAN TANAH CETAK BATU BATA | 28 Juli 2025 | WHEEL LOADER | 29-07-2025 | 29-07-2025 | 3 | Rp 900.000 | 164 | - |
| 47 | 680/47/UPTD-AB/PUPR-2025 | 05 AGUSTUS 2025 | RAJAB | RAJAB | MUARO | REKLAMASI SAWAH | - | WHEEL LOADER | 05-08-2025 | 06-08-2025 | 14 | Rp 3.400.000 | 174 | - |
| 48 | 680/48/UPTD-AB/PUPR-2025 | 6 AGUSTUS 2025 | SMP IT AR RAHMAN BOARDING SCHOOL | HERU ASMAN, S.H.I | PALANGKI | PEMATANGAN LOKASI SEKOLAH | 18 Juli 2025 | WHEEL LOADER | 06-08-2025 | 06-08-2025 | 5 | - | - | Goro |
| 49 | 680/49/UPTD-AB/PUPR-2025 | 7 AGUSTUS 2025 | ALVIANDRI, ST.MT | ALVIANDRI, ST.MT | MUARO-KABUN | BUANG LONGSOR | 7 Agustus 2025 | WHEEL LOADER DUMP TRUCK (BA 8821 K) | 07-08-2025 | 09-08-2025 | 18 | - | - | Tanggap Darurat kegiatan Rutin Jalan |
| 50 | 680/50/UPTD-AB/PUPR-2025 | 8 AGUSTUS 2025 | LILIS SURYANTI | LILIS SURYANTI | MUARO | PEMATANGAN LOKASI PERUMAHAN | 6 Agustus 2025 | WHEEL LOADER | 08-08-2025 | 09-08-2025 | 9 | Rp 2.400.000 | 175 | - |
| 51 | 680/51/UPTD-AB/PUPR-2025 | 11 AGUSTUS 2025 | PT. HAKAASTON | DODI IRLAMIKA | TBA-TAMPARUNGO | REHABILATAS JALAN | 18 Juli 2025 | MOTOR GREADER | 15-08-2025 | 24-08-2025 | 20 | Rp 4.400.000 | 188 dan 209 | - |
| 52 | 680/52/UPTD-AB/PUPR-2025 | 19 AGUSTUS 2025 | OKTOR RAMAILIS | OKTOR RAMAILIS | CALAU | PEMBERSIHAN JALAN KEBUN | 19 Agustus 2025 | WHEEL LOADER | 19-08-2025 | 19-08-2025 | 6 | Rp 1.500.000 | 189 | - |
| 53 | 680/53/UPTD-AB/PUPR-2025 | 27 AGUSTUS 2025 | CV. MUTIARA CHANIAGO | DESVAN ARIYANTO | DHARMASRAYA | PENUMUKKAN MATERIAL SIRTU DI STOPEL | 28 Agustus 2025 | WHEEL LOADER | 27-08-2025 | 31-12-2025 | 275 | Rp 67.200.000 | 192,203,213,224,229,268, dan Januari 2026 | - |
| 54 | 680/54/UPTD-AB/PUPR-2025 | 7 OKTOBER 2025 | CV. RAFANDA GROUP | ALFADRI EFRIZAL | PADANG TAROK | MEMROFIL JALAN DAN PENGERASAN JALAN | 6 Oktober 2025 | MOTOR GREADER DAN VIBRO ROLLER 01 | 07-10-2025 | 17-12-2025 | 58 | Rp 12.550.000 | 273 | - |
| 55 | 680/55/UPTD-AB/PUPR-2025 | 15 OKTOBER 2025 | ALVIANDRI, ST.MT | ALVIANDRI, ST.MT | KP DALAM- BULU KASOK DAN SILONGO-BULLUH KASOK | BUANG LONGSOR | 15 Oktober 2025 | SKIDE LOADER DAN DUMP TRUCK (BA 8819 K) | 15-10-2025 | 16-10-2025 | 12 | - | - | Tanggap Darurat kegiatan Rutin Jalan |
| 56 | 680/56/UPTD-AB/PUPR-2025 | 16 DESEMBER 2025 | ALVIANDRI, ST.MT | ALVIANDRI, ST.MT | TAMPARUNGO-SUMPUR KUDUS | BUANG LONGSOR | 16 Desember 2025 | SKIDE LOADER | 16-12-2025 | 17-12-2025 | 13 | - | - | Tanggap Darurat kegiatan Rutin Jalan |
Pada layar kecil, tabel dapat digeser ke kanan dan kiri. Nilai dan tanggal ditampilkan mengikuti data sumber.